آخرین قیمت محصولات پارس خودرو صفر و کارکرده+جدول قیمت
قیمت مدل های مختلف برلیانس بین ۲۰ الی ۶۰ میلیون تومان و کوییک بین ۱۵ الی ۲۰ میلیون تومان کاهش داشته است.
 
      با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای پارس خودرو در بازار به دست خواهید آورد.
| نام خودرو | مدل و کارکرد | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار | 
|---|---|---|---|
| برلیانس H230 دنده ای | ۱۳۹۹ (صفر) | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰- | 
| برلیانس H320 اتوماتیک | ۱۴۰۰ (صفر) | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- | 
| برلیانس H330 اتوماتیک | ۱۴۰۰ (صفر) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰- | 
| برلیانس H330 دنده ای | ۱۴۰۰ (صفر) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰- | 
| برلیانس کراس 1.65 لیتر | ۱۳۹۹ (صفر) | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- | 
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ (صفر) | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۱۳۹۸ (صفر) | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| رنو تندر 90 پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ (صفر) | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| رنو پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۸ (صفر) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۳۳۸٬۴۸۴٬۰۰۰ | --- | 
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰- | 
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۳۲۷٬۰۸۷٬۰۰۰ | --- | 
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ (صفر) | ۴۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- | 
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ (صفر) | ۳۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰- | 
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ (صفر) | ۳۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰- | 
| کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ (صفر) | ۳۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰- | 
| کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۲۵۵٬۹۹۹٬۰۰۰ | --- | 
| کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۲۶۸٬۱۹۴٬۰۰۰ | --- | 
| کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ (صفر) | ۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- | 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                        