ریزش قیمت خودروهای سایپا + جدول قیمت کامل
امروز قیمت تمامی خودروهای پرفروش سایپا کاهش قیمت ۱ الی ۶ میلیون تومانی را ثبت کردند. بر این اساس قیمت تیبا با ۶ میلیون کاهش به ۴۰۶ میلیون رسید، کوییک با ۶ میلیون کاهش قیمت ۴۳۷ میلیون و شاهین با ۹ میلیون کاهش قیمت ۷۳۵ میلیون تومان قیمت خورد.
 
      | نام خودرو | مدل-کارکرد | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
|---|---|---|---|
| تیبا | ۱۴۰۱-صفر | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا 2 | ۱۴۰۱-صفر | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا | ۱۴۰۱-صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا S | ۱۴۰۱-صفر | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک | ۱۴۰۱-صفر | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱-صفر | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک R | ۱۴۰۱-صفر | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱-صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۱۴۰۱-صفر | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین | ۱۴۰۱-صفر | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا 151 | ۱۴۰۱-صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا 151 (با لاینر) | ۱۴۰۱-صفر | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد (آپشنال) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت پادرا | ۱۴۰۱-صفر | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| پیکاپ کارون | ۱۴۰۱-صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                         
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        