جدول قیمت روز خودروهای هیوندای در بازار
در جدول زیر قیمت روز انواع هیوندای را در بازار مشاهده میکنید.
 
      قیمت جدید آزرا گرنجور ۴ سیلندر ۲۰۱۸ به ۶میلیارد رسیده است. این خودرو طی ماه گذشته ۵۰۰ میلیون گران شده است.
سوناتا هیبرید تیپ ۲ GLS مدل ۲۰۱۸ هم ۵ میلیاردو ۲۰۰ میلیون معامله می شود. توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ هم ۵ میلیاردو ۴۰۰ میلیون قیمت خورده است.
النترا ۲۰ لیتر حوالی سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان خریدوفروش می شود.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| i۲۰ (مونتاژ) | ۱۳۹۷ با کیلس استارتر،اتولایت،مانیتور اینه ای | صفر | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آزرا (گرنجور) ۴ سیلندر | ۲۰۱۹ | صفر | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آزرا گرنجور ۴ سیلندر | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اکسنت (مونتاژ) | ۱۳۹۷ | صفر | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| النترا ۲.۰ لیتر | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| النترا (مونتاژ) | ۱۳۹۷ | صفر | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسی | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | صفر | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸| وارداتی | صفر | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | وارداتی | صفر | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | شرکتی | صفر | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سوناتا چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۰۱۷ | صفر | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سوناتا هیبرید تیپ ۲ (GLS) | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | وارداتی | صفر | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | شرکتی | صفر | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سوناتا هیبرید تیپ ۳ (GLS Plus) | ۲۰۱۸ | صفر | 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                         
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        