افزایش قیمت روغن موتور نفت پارس تا ۳۵۰ درصد؛ چه عواملی مؤثر بودند؟
پس از لغو قیمتگذاری دستوری، شرکت نفت پارس قیمت جدید روغن موتورهای خود را اعلام کرده که نشان از افزایش چشمگیر قیمتها دارد. در شرایطی که قیمت برخی محصولات تا ۳۵۰ درصد بالا رفته، این تغییرات چه پیامدهایی برای مصرفکنندگان خواهد داشت؟
به گزارش فرتاک نیوز؛ شرکت نفت پارس با اعلام قیمتهای جدید روغن موتورهای خود، از افزایش قابل توجهی در این محصولات خبر داد. این افزایش قیمت به دنبال توقف سیاستهای قیمتگذاری دستوری صورت گرفته و به نظر میرسد که به تدریج بازار را تحت تأثیر قرار دهد.
افزایش قیمتها؛ چه روندی در پیش است؟
- قیمت روغن موتور Flowmax High Tech SM یک لیتری با گرید ۵W-۴۰ به یک میلیون و ۷۴۵ هزار و ۳۳۴ تومان رسیده که نسبت به قیمت قبلی ۳۵۰.۶ درصد افزایش داشته است.
- گرید ۵W-۳۰ با ۲۶۸.۱۴ درصد و گرید ۰W-۲۰ با ۲۵۵.۸۰ درصد افزایش در ردههای بعدی قرار دارند.
| محصول | گرید | بستهبندی | قیمت قدیم | قیمت جدید | افزایش مبلغ | افزایش ٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پارس کلاس | 0W20 | کارتن ۱ لیتری پلاستیکی | ۵۶۴٬۶۲۶ | ۲٬۱۴۵٬۶۴۷ | ۱٬۵۸۱٬۰۲۱ | ۲۸۰.۰۱٪ |
| Flowmax Ultra Tech SN | 0W20 | ۱ لیتری پلاستیکی | ۵۶۴٬۶۲۶ | ۲٬۱۴۵٬۶۴۷ | ۱٬۵۸۱٬۰۲۱ | ۲۸۰.۰۱٪ |
| پارس کلاس | 0W20 | کارتن ۵ لیتری پلاستیکی | ۲٬۷۵۵٬۱۶۷ | ۹٬۴۹۴٬۴۸۹ | ۶٬۷۳۹٬۳۲۲ | ۲۴۴.۶۱٪ |
| Flowmax Ultra Tech SN | 0W20 | کارتن ۵ لیتری فلزی | ۲٬۷۵۵٬۱۶۷ | ۹٬۴۹۴٬۴۸۹ | ۶٬۷۳۹٬۳۲۲ | ۲۴۴.۶۱٪ |
| پارس کلاس | 0W20 | کارتن ۴ لیتری پلاستیکی | ۲٬۲۱۵٬۷۸۴ | ۷٬۵۹۵٬۵۹۱ | ۵٬۳۷۹٬۸۰۷ | ۲۴۲.۷۹٪ |
| Flowmax Ultra Tech SN | 0W20 | ۴ لیتری پلاستیکی | ۲٬۲۱۵٬۷۸۴ | ۷٬۵۹۵٬۵۹۱ | ۵٬۳۷۹٬۸۰۷ | ۲۴۲.۷۹٪ |
| پارس تاپ کلاس | 10W40 | کارتن ۴ لیتری پلاستیکی | ۱٬۸۵۸٬۶۰۶ | ۵٬۹۱۴٬۱۸۷ | ۴٬۰۵۵٬۵۸۱ | ۲۱۸.۲۱٪ |
| پارس تاپ کلاس | 10W40 | کارتن ۱ لیتری پلاستیکی | ۵۲۰٬۴۱۰ | ۱٬۶۷۰٬۶۷۴ | ۱٬۱۵۰٬۲۶۴ | ۲۲۱.۰۳٪ |
| پارس لوپ مکس SM | 10W40 | ۵ لیتری فلزی | ۲٬۱۲۵٬۰۶۷ | ۴٬۵۱۳٬۵۷۲ | ۲٬۳۸۸٬۵۰۵ | ۱۱۲.۴۰٪ |
| پارس لوپ مکس SM | 10W40 | ۴ لیتری فلزی | ۱٬۷۰۲٬۳۴۰ | ۳٬۶۱۰٬۸۵۷ | ۱٬۹۰۸٬۵۱۷ | ۱۱۲.۱۱٪ |
| پارس لوپ مکس SM | 10W40 | ۱ لیتری فلزی | ۴۵۶٬۱۷۴ | ۱٬۰۲۰٬۰۱۶ | ۵۶۳٬۸۴۲ | ۱۲۳.۶۰٪ |
| پارس سوپر پیشرو | 10W40 | ۵ لیتری پلاستیکی | ۲٬۱۲۵٬۰۶۷ | ۴٬۵۱۳٬۵۷۲ | ۲٬۳۸۸٬۵۰۵ | ۱۱۲.۴۰٪ |
| پارس سوپر پیشرو | 10W40 | ۴ لیتری پلاستیکی | ۱٬۷۰۲٬۳۴۰ | ۳٬۶۱۰٬۸۵۷ | ۱٬۹۰۸٬۵۱۷ | ۱۱۲.۱۱٪ |
| پارس سوپر پایا پلاس Renew | 10W40 | کارتن ۵ لیتری پلاستیکی | ۱٬۲۸۸٬۲۶۱ | ۳٬۶۷۷٬۶۸۲ | ۲٬۳۸۹٬۴۲۱ | ۱۸۵.۴۸٪ |
| پارس سوپر پایا پلاس Renew | 10W40 | کارتن ۴ لیتری پلاستیکی | ۱٬۱۲۵٬۲۶۲ | ۲٬۹۴۲٬۱۴۵ | ۱٬۸۱۶٬۸۸۳ | ۱۶۱.۴۶٪ |
| پارس سوپر پایا | 10W40 | کارتن ۵ لیتری پلاستیکی | ۱٬۲۸۸٬۲۶۱ | ۳٬۶۷۷٬۶۸۲ | ۲٬۳۸۹٬۴۲۱ | ۱۸۵.۴۸٪ |
| پارس سوپر پایا | 10W40 | کارتن ۵ لیتری پلاستیکی | ۱٬۲۸۸٬۲۶۱ | ۳٬۶۷۷٬۶۸۲ | ۲٬۳۸۹٬۴۲۱ | ۱۸۵.۴۸٪ |
| پارس سوپر پایا | 10W40 | کارتن ۴ لیتری فلزی | ۱٬۱۲۵٬۲۶۲ | ۲٬۹۴۲٬۱۴۵ | ۱٬۸۱۶٬۸۸۳ | ۱۶۱.۴۶٪ |
| پارس سوپر پایا | 10W40 | کارتن ۴ لیتری پلاستیکی | ۱٬۱۲۵٬۲۶۲ | ۲٬۹۴۲٬۱۴۵ | ۱٬۸۱۶٬۸۸۳ | ۱۶۱.۴۶٪ |
| پارس سوپر پایا | 10W40 | کارتن ۱ لیتری فلزی | ۲۹۴٬۳۲۴ | ۸۳۱٬۱۱۴ | ۵۳۶٬۷۹۰ | ۱۸۲.۳۸٪ |
| پارس سوپر پایا | 10W40 | کارتن ۱ لیتری پلاستیکی | ۲۹۴٬۳۲۴ | ۸۳۱٬۱۱۴ | ۵۳۶٬۷۹۰ | ۱۸۲.۳۸٪ |
| Flowmax Turbo Plus SN Plus | 10W40 | کارتن ۴ لیتری پلاستیکی | ۱٬۸۵۸٬۶۰۶ | ۵٬۹۱۴٬۱۸۷ | ۴٬۰۵۵٬۵۸۱ | ۲۱۸.۲۱٪ |
| Flowmax Turbo Plus SN Plus | 10W40 | کارتن ۱ لیتری پلاستیکی | ۵۲۰٬۴۱۰ | ۱٬۶۷۰٬۶۷۴ | ۱٬۱۵۰٬۲۶۴ | ۲۲۱.۰۳٪ |
| Flowmax Ultra Tech SN | 10W40 | کارتن ۴ لیتری پلاستیکی | ۱٬۳۵۲٬۵۰۶ | ۵٬۳۲۲٬۷۶۸ | ۳٬۹۷۰٬۲۶۲ | ۲۹۳.۵۵٪ |
| Flowmax High Tech SM | 10W40 | کارتن ۵ لیتری فلزی | ۲٬۱۲۵٬۰۶۷ | ۴٬۵۱۳٬۵۷۲ | ۲٬۳۸۸٬۵۰۵ | ۱۱۲.۴۰٪ |
| Flowmax High Tech SM | 10W40 | کارتن ۴ لیتری فلزی | ۱٬۷۰۲٬۳۴۰ | ۳٬۶۱۰٬۸۵۷ | ۱٬۹۰۸٬۵۱۷ | ۱۱۲.۱۱٪ |
| Flowmax High Tech SM | 10W40 | ۱ لیتری فلزی | ۴۵۶٬۱۷۴ | ۱٬۰۲۰٬۰۱۶ | ۵۶۳٬۸۴۲ | ۱۲۳.۶۰٪ |
| Flowmax High Tech SM | 10W40 | کارتن ۵ لیتری پلاستیکی | ۲٬۱۲۵٬۰۶۷ | ۴٬۵۱۳٬۵۷۲ | ۲٬۳۸۸٬۵۰۵ | ۱۱۲.۴۰٪ |
| Flowmax High Tech SM | 10W40 | کارتن ۴ لیتری پلاستیکی | ۱٬۷۰۲٬۳۴۰ | ۳٬۶۱۰٬۸۵۷ | ۱٬۹۰۸٬۵۱۷ | ۱۱۲.۱۱٪ |
| Flowmax Mega Tech Eco SL | 10W40 | کارتن ۵ لیتری فلزی | ۱٬۲۸۸٬۲۶۱ | ۳٬۶۷۷٬۶۸۲ | ۲٬۳۸۹٬۴۲۱ | ۱۸۵.۴۸٪ |
| Flowmax Mega Tech Eco SL | 10W40 | کارتن ۵ لیتری پلاستیکی | ۱٬۲۸۸٬۲۶۱ | ۳٬۶۷۷٬۶۸۲ | ۲٬۳۸۹٬۴۲۱ | ۱۸۵.۴۸٪ |
| Flowmax Mega Tech Eco SL | 10W40 | کارتن ۴ لیتری فلزی | ۱٬۱۲۵٬۲۶۲ | ۲٬۹۴۲٬۱۴۵ | ۱٬۸۱۶٬۸۸۳ | ۱۶۱.۴۶٪ |
| Flowmax Mega Tech Eco SL | 10W40 | ۱ لیتری فلزی | ۲۹۴٬۳۲۴ | ۸۳۱٬۱۱۴ | ۵۳۶٬۷۹۰ | ۱۸۲.۳۸٪ |
| Flowmax Mega Tech Eco SL | 10W40 | کارتن ۴ لیتری پلاستیکی | ۱٬۱۲۵٬۲۶۲ | ۲٬۹۴۲٬۱۴۵ | ۱٬۸۱۶٬۸۸۳ | ۱۶۱.۴۶٪ |
| Flowmax Mega Tech Eco SL | 10W40 | کارتن ۳.۵ لیتری پلاستیکی | ۱٬۰۰۱٬۵۸۷ | ۲٬۵۷۴٬۳۷۷ | ۱٬۵۷۲٬۷۹۰ | ۱۵۷.۰۳٪ |
| Flowmax SJ | 10W40 | کارتن ۳.۵ لیتری فلزی | ۸۱۴٬۴۶۷ | ۲٬۳۱۶٬۹۳۹ | ۱٬۵۰۲٬۴۷۲ | ۱۸۴.۴۷٪ |
| Flowmax SJ | 10W40 | کارتن ۴ لیتری پلاستیکی | ۹۳۷٬۷۹۴ | ۲٬۶۴۷٬۹۳۱ | ۱٬۷۱۰٬۱۳۷ | ۱۸۲.۳۶٪ |
| پارس ارس | 20W50 | کارتن ۴ لیتری پلاستیکی | ۵۳۵٬۵۸۱ | ۱٬۷۹۲٬۶۸۶ | ۱٬۲۵۷٬۱۰۵ | ۲۳۴.۷۲٪ |
| پارس ارس | 20W50 | کارتن گالن | ۵۳۵٬۵۸۱ | ۱٬۷۹۲٬۶۸۶ | ۱٬۲۵۷٬۱۰۵ | ۲۳۴.۷۲٪ |
| پارس ارس | 20W50 | کارتن کوارت | ۱۵۱٬۳۱۴ | ۵۰۶٬۴۰۸ | ۳۵۵٬۰۹۴ | ۲۳۴.۶۷٪ |
| پارس پایا | 20W50 | کارتن ۱ لیتری پلاستیکی | ۱۸۰٬۲۷۳ | ۵۴۸٬۰۳۰ | ۳۶۷٬۷۵۷ | ۲۰۴.۰۰٪ |
| پارس پایا | 20W50 | کارتن گالن | ۶۴۲٬۰۷۷ | ۱٬۹۴۰٬۰۲۹ | ۱٬۲۹۷٬۹۵۲ | ۲۰۲.۱۵٪ |
| پارس پایا | 20W50 | کارتن ۴ لیتری پلاستیکی | ۶۴۲٬۰۷۷ | ۱٬۹۴۰٬۰۲۹ | ۱٬۲۹۷٬۹۵۲ | ۲۰۲.۱۵٪ |
| Flowmax SJ | 20W50 | کارتن ۴ لیتری فلزی | ۶۴۲٬۰۷۷ | ۱٬۹۴۰٬۰۲۹ | ۱٬۲۹۷٬۹۵۲ | ۲۰۲.۱۵٪ |
| پارس سوپر پایا | 20W50 | کارتن ۱ لیتری فلزی | ۲۰۳٬۹۸۰ | ۶۰۸٬۹۳۳ | ۴۰۴٬۹۵۳ | ۱۹۸.۵۳٪ |
| پارس سوپر پایا | 20W50 | کارتن ۱ لیتری پلاستیکی | ۲۰۳٬۹۸۰ | ۶۰۸٬۹۳۳ | ۴۰۴٬۹۵۳ | ۱۹۸.۵۳٪ |
| پارس سوپر پایا | 20W50 | کارتن ۴ لیتری فلزی | ۷۲۶٬۱۴۹ | ۲٬۱۵۵٬۵۸۸ | ۱٬۴۲۹٬۴۳۹ | ۱۹۶.۸۵٪ |
| پارس سوپر پایا | 20W50 | کارتن ۴ لیتری پلاستیکی | ۷۲۶٬۱۴۹ | ۲٬۱۵۵٬۵۸۸ | ۱٬۴۲۹٬۴۳۹ | ۱۹۶.۸۵٪ |
| پارس سوپر پایا Renew | 20W50 | کارتن ۴ لیتری پلاستیکی | ۷۲۶٬۱۴۹ | ۲٬۱۵۵٬۵۸۸ | ۱٬۴۲۹٬۴۳۹ | ۱۹۶.۸۵٪ |
| Flowmax Mega Tech Eco SL | 20W50 | کارتن ۴ لیتری فلزی | ۷۲۶٬۱۴۹ | ۲٬۱۵۵٬۵۸۸ | ۱٬۴۲۹٬۴۳۹ | ۱۹۶.۸۵٪ |
| Flowmax Mega Tech Eco SL | 20W50 | کارتن ۴ لیتری پلاستیکی | ۷۲۶٬۱۴۹ | ۲٬۱۵۵٬۵۸۸ | ۱٬۴۲۹٬۴۳۹ | ۱۹۶.۸۵٪ |
| Flowmax CNG SJ | 20W50 | کارتن ۴ لیتری پلاستیکی | ۷۵۱٬۰۹۷ | ۲٬۱۴۴٬۴۴۲ | ۱٬۳۹۳٬۳۴۵ | ۱۸۵.۵۱٪ |
| پارس سوپر پایا پریمیوم SL | 20W50 | کارتن ۴ لیتری پلاستیکی | ۸۶۰٬۰۶۴ | ۲٬۲۶۹٬۰۴۰ | ۱٬۴۰۸٬۹۷۶ | ۱۶۳.۸۲٪ |
| پارس سوپر پایا پریمیوم SL | 20W50 | کارتن ۱ لیتری پلاستیکی | ۲۴۲٬۹۶۸ | ۶۴۰٬۹۷۱ | ۳۹۸٬۰۰۳ | ۱۶۳.۸۱٪ |
| Flowmax Mega Tech Premium SL | 20W50 | کارتن ۴ لیتری فلزی | ۸۶۰٬۰۶۴ | ۲٬۲۶۹٬۰۴۰ | ۱٬۴۰۸٬۹۷۶ | ۱۶۳.۸۲٪ |
| Flowmax Mega Tech Premium SL | 20W50 | کارتن ۱ لیتری پلاستیکی | ۲۴۲٬۹۶۸ | ۶۴۰٬۹۷۱ | ۳۹۸٬۰۰۳ | ۱۶۳.۸۱٪ |
| Flowmax Mega Tech Premium SL | 20W50 | کارتن ۴ لیتری فلزی | ۸۶۰٬۰۶۴ | ۲٬۲۶۹٬۰۴۰ | ۱٬۴۰۸٬۹۷۶ | ۱۶۳.۸۲٪ |
| Flowmax Mega Tech Premium SL | 20W50 | کارتن ۱ لیتری فلزی | ۲۴۲٬۹۶۸ | ۶۴۰٬۹۷۱ | ۳۹۸٬۰۰۳ | ۱۶۳.۸۱٪ |
| پارس ارس پریمیوم SG | 20W50 | کارتن کوارت | ۲۳۳٬۸۰۲ | ۵۷۶٬۸۷۴ | ۳۴۳٬۰۷۲ | ۱۴۶.۷۴٪ |
| پارس ارس پریمیوم SG | 20W50 | کارتن گالن | ۸۵۰٬۲۲۲ | ۲٬۰۴۲٬۱۳۶ | ۱٬۱۹۱٬۹۱۴ | ۱۴۰.۱۹٪ |
| پارس ارس پریمیوم SG | 20W50 | کارتن ۴ لیتری پلاستیکی | ۸۵۰٬۲۲۲ | ۲٬۰۴۲٬۱۳۶ | ۱٬۱۹۱٬۹۱۴ | ۱۴۰.۱۹٪ |
| Flowmax High Tech SM | 20W50 | کارتن ۴ لیتری پلاستیکی | ۱٬۲۶۰٬۱۱۹ | ۲٬۵۸۱٬۵۱۳ | ۱٬۳۲۱٬۳۹۴ | ۱۰۴.۸۶٪ |
| Flowmax High Tech SM | 20W50 | کارتن ۴ لیتری فلزی | ۱٬۲۶۰٬۱۱۹ | ۲٬۵۸۱٬۵۱۳ | ۱٬۳۲۱٬۳۹۴ | ۱۰۴.۸۶٪ |
| پارس تاپ کلاس | 5W30 | کارتن ۴ لیتری پلاستیکی | ۱٬۹۴۵٬۹۶۸ | ۷٬۳۳۶٬۳۹۰ | ۵٬۳۹۰٬۴۲۲ | ۲۷۷.۰۰٪ |
| Flowmax Turbo Plus SN Plus | 5W30 | کارتن ۴ لیتری پلاستیکی | ۱٬۹۴۵٬۹۶۸ | ۷٬۳۳۶٬۳۹۰ | ۵٬۳۹۰٬۴۲۲ | ۲۷۷.۰۰٪ |
| پارس تاپ کلاس | 5W30 | کارتن ۵ لیتری پلاستیکی | ۲٬۴۳۳٬۴۶۰ | ۹٬۱۷۰٬۴۸۸ | ۶٬۷۳۷٬۰۲۸ | ۲۷۶.۸۵٪ |
| پارس لوپ مکس | 5W30 | کارتن ۵ لیتری فلزی | ۲٬۲۱۰٬۰۷۰ | ۸٬۲۵۳٬۴۳۹ | ۶٬۰۴۳٬۳۶۹ | ۲۷۳.۴۵٪ |
| پارس کلاس | 5W30 | ۵ لیتری پلاستیکی | ۲٬۲۱۰٬۰۷۰ | ۸٬۲۵۳٬۴۳۹ | ۶٬۰۴۳٬۳۶۹ | ۲۷۳.۴۵٪ |
| Flowmax Ultra Tech SN | 5W30 | کارتن ۵ لیتری فلزی | ۲٬۲۱۰٬۰۷۰ | ۸٬۲۵۳٬۴۳۹ | ۶٬۰۴۳٬۳۶۹ | ۲۷۳.۴۵٪ |
| پارس سوپر پیشرو | 5W30 | کارتن ۱ لیتری فلزی | ۴۵۶٬۳۵۰ | ۱٬۶۷۸٬۴۶۵ | ۱٬۲۲۲٬۱۱۵ | ۲۶۷.۸۰٪ |
| پارس سوپر پیشرو | 5W30 | کارتن ۴ لیتری فلزی | ۱٬۶۱۶٬۸۳۷ | ۵٬۹۴۲٬۴۹۶ | ۴٬۳۲۵٬۶۵۹ | ۲۶۷.۵۴٪ |
| Flowmax SP | 5W30 | کارتن ۵ لیتری فلزی | ۲٬۸۶۱٬۶۷۶ | ۱۰٬۰۸۷٬۵۳۷ | ۷٬۲۲۵٬۸۶۱ | ۲۵۲.۵۰٪ |
| Flowmax Turbo Plus SN Plus | 5W30 | کارتن ۱ لیتری پلاستیکی | ۵۴۴٬۸۷۱ | ۱٬۸۶۵٬۱۴۴ | ۱٬۳۲۰٬۲۷۳ | ۲۴۲.۳۱٪ |
| Flowmax High Tech SM | 5W40 | ۱ لیتری فلزی | ۳۸۷٬۳۳۹ | ۱٬۷۴۵٬۳۳۴ | ۱٬۳۵۷٬۹۹۵ | ۳۵۰.۶۰٪ |
| پارس سوپر پیشرو | 5W40 | ۵ لیتری پلاستیکی | ۱٬۹۱۰٬۸۵۴ | ۷٬۷۱۳٬۳۶۹ | ۵٬۸۰۲٬۵۱۵ | ۳۰۳.۶۶٪ |
| Flowmax High Tech SM | 5W40 | کارتن ۵ لیتری فلزی | ۱٬۹۱۰٬۸۵۴ | ۷٬۷۱۳٬۳۶۹ | ۵٬۸۰۲٬۵۱۵ | ۳۰۳.۶۶٪ |
| پارس سوپر پیشرو | 5W40 | ۴ لیتری فلزی | ۱٬۵۳۹٬۶۸۱ | ۶٬۱۷۰٬۶۹۵ | ۴٬۶۳۱٬۰۱۴ | ۳۰۰.۷۸٪ |
| Flowmax High Tech SM | 5W40 | ۴ لیتری فلزی | ۱٬۵۳۹٬۶۸۱ | ۶٬۱۷۰٬۶۹۵ | ۴٬۶۳۱٬۰۱۴ | ۳۰۰.۷۸٪ |
| پارس کلاس | 5W40 | کارتن ۴ لیتری پلاستیکی | ۲٬۳۵۵٬۸۵۲ | ۹٬۰۷۴٬۵۵۲ | ۶٬۷۱۸٬۷۰۰ | ۲۸۵.۱۹٪ |
این افزایش قیمتها نشاندهنده تغییرات زیاد در بازار روغن موتور است که به دلیل عدم ثبات قیمتها، ممکن است مصرفکنندگان را دچار چالش کند. در عین حال، بررسیها نشان میدهد که این تغییرات به نسبت نوع و حجم بستهبندی محصولات متفاوت است و نمیتوان نرخ یکسانی را برای همه محصولات در نظر گرفت.