موج افزایش قیمت به خودروهای سایپا رسید - پنجشنبه ۶ شهریور
قیمت کلیه خودروهای سایپا امروز پنجشنبه ۶ شهریور در بازار افزایش یافت.

آخرین تغییرات قیمتی محصولات سایپا در بازار به شرح زیر است:
در ادامه به بررسی وضعیت قیمت هفته سوم خرداد ۱۴۰۴ میپردازیم.
خودرو | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
سهند S | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک RS | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.