قیمت پر فروشترین خودروهای سایپا چند؟ + لیست کامل (۲۲ تیر)
همه خودروهای سایپا امروز کاهش قیمت ۱ الی ۲۰ میلیونی ثبت کردند. قیمت همه خودروهای سایپا این هفته نزولی بود و برخی خودروها کاهش بیش از ۸۰ میلیونی داشتند. امروز تیبا، ساینا، کوییک و شاهین به عنوان پرفروشترین خودروهای سایپا به ترتیب ۱ ، ۲ ، ۳ و ۵ میلیون تومان کاهش قیمت ثبت کردند.
 
      | نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار | 
|---|---|---|---|
| تیبا | ۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا 2 | ۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا S | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا S تیپ DA | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا S اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک تیپ DA | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک اتوماتیک | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک R | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک R تیپ DA | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک R اتوماتیک | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک S تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا 151 | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد دیزل | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت پادرا | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ کارون | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ زاگرس | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                         
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        