کاهش قیمت خودرو در آذرماه؛ چه تغییراتی در بازار شاهد هستیم؟
بازار خودرو در آذرماه ۱۴۰۵ با تغییرات قیمتی قابل توجهی مواجه شده است. این تحولات ناشی از افت نرخ ارز و رکود معاملات در بازار است. چه خودروهایی بیشتر تحت تأثیر قرار گرفتهاند؟
به گزارش فرتاک نیوز؛ بازار خودرو امروز یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵ با کاهش قیمت بیشتر محصولات ایرانخودرو و نوسانهای محدود در محصولات سایپا روبهرو شده است. این وضعیت ناشی از افت نرخ ارز و ادامه رکود در معاملات است که فروشندگان را وادار به کاهش قیمت محصولات کرده است.
چه خودروهایی قیمتشان کاهش یافته است؟
در میان محصولات ایرانخودرو، دنا پلاس، سورن و پژو ۲۰۷ بهخصوص کاهش قیمتهای قابل توجهی را تجربه کردند:
- دنا پلاس ۶ دنده: کاهش ۱۲۵ میلیون تومان به ۳ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان
- سورن TU5P: کاهش ۱۸۰ میلیون تومان به ۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان
در گروه سایپا، در حالی که برخی خودروها کاهش قیمت داشتند، مدلهایی مانند ساینا S و کوییک S برخلاف روند کلی، گران شدند.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۱ آذر ۱۴۰۵
بیشتر محصولات ایرانخودرو در بازار امروز با کاهش قیمت همراه شدند. جدول زیر قیمتهای فعلی و تغییرات روزانه محصولات این شرکت را نشان میدهد.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰ میلیون کاهش |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰ میلیون کاهش |
| سورن TU5P | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۸۰ میلیون کاهش |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷ میلیون کاهش |
| سورن XU7P | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۱۳۰ میلیون کاهش |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰ میلیون کاهش |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۷۰ میلیون کاهش |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰ میلیون کاهش |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵ میلیون کاهش |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای (رینگ فولادی) | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰ میلیون کاهش |
| رانا پلاس | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰ میلیون کاهش |
| تارا دستی V1 | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۵ میلیون کاهش |
| تارا اتوماتیک V4 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۷۵ میلیون کاهش |
| تارا اتوماتیک توربو | ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰ میلیون کاهش |
| هایما S5 پرو | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۵۰ میلیون کاهش |
| هایما S7 پرو | ۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۵۰ میلیون کاهش |
| هایما 8S | ۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۴۰ میلیون کاهش |
| هایما 7X | ۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۵۰ میلیون کاهش |
وضعیت محصولات سایپا در بازار
بازار محصولات سایپا امروز روند یکدستی نداشته و در حالی که برخی خودروها کاهش قیمت را تجربه کردند، مدلهایی مانند اطلس G و شاهین اتوماتیک افزایش قیمت داشتند. بهخصوص ساینا دوگانهسوز که ۹۰ میلیون تومان گران شد.
جدول زیر تغییرات قیمت محصولات سایپا را نشان میدهد.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| سهند اتوماتیک | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
| اطلس S | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
| اطلس GL | ۲,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۱۱ میلیون افزایش |
| اطلس G | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
| اطلس اتوماتیک | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا S | ۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۶ میلیون افزایش |
| ساینا دوگانهسوز | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۰ میلیون افزایش |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | بدون تغییر |
| کوییک RS | ۱,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| کوییک S | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲ میلیون افزایش |
| کوییک GX | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
| کوییک GXR | ۱,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
| شاهین GL | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۳۰ میلیون افزایش |
| شاهین G (سانروف) | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۶۵ میلیون کاهش |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | بدون تغییر |
| پارس نوآ | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون کاهش |
| سایپا ۱۵۱ GX پاششی | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون کاهش |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴ میلیون کاهش |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ میلیون کاهش |
| چانگان EADO برقی | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| چانگان CS35 مونتاژ | ۶,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| چانگان CS55 مونتاژ | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| چانگان CS55 | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
آیا این کاهش قیمتها ادامهدار خواهد بود؟
کاهش قیمتهای امروز بهدلیل افت نرخ ارز و رکود معاملات است. با این حال، سابقه بازار نشان میدهد که این کاهشها ممکن است موقتی باشند و با تغییر انتظارات اقتصادی، قیمتها دوباره افزایش یابند. وضعیت آینده بازار به شرایط اقتصادی و میزان عرضه خودروسازان وابسته است.