کاهش ۵۲ درصدی تولید خودرو در مرداد ۱۴۰۵؛ بحران در صنعت خودروسازی
آمار تولید خودرو در مرداد ۱۴۰۵ با افتی شدید ۵۱.۷ درصدی مواجه شده است. این کاهش، نشاندهنده بحران عمیق در صنعت خودروسازی کشور است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ گزارشهای ماهانه از عملکرد خودروسازان نشان میدهد که تولید خودرو در مرداد ۱۴۰۵ به شدت کاهش یافته و با افتی عمیق و کمسابقه روبهرو شده است. بر اساس آخرین آمار، مجموع تولید انواع وسایل نقلیه در این ماه با کاهش ۵۱.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است. این کاهش شدید بهویژه در بخش خودروهای سواری مشاهده میشود که تیراژ تولید به نصف سال گذشته رسیده و نشان از رکود گسترده در خطوط مونتاژ کشور دارد.
کارنامه نگرانکننده آمار تولید خودرو در مرداد ۱۴۰۵


| نوع محصول | مرداد ۱۴۰۴ | مرداد ۱۴۰۵ | درصد رشد |
|---|---|---|---|
| سواری | 75,455 | 34,011 | 54.9- |
| وانت | 6,141 | 5,157 | 16.0- |
| ون | 204 | 27 | 86.8- |
| مینی بوس و میدل باس | 55 | 97 | 76.4 |
| اتوبوس درون شهری | 19 | 28 | 47.4 |
| اتوبوس بین شهری | 20 | 19 | 5.0- |
| کامیونت | 1,157 | 308 | 73.4- |
| کامیون | 669 | 741 | 10.8 |
| کشنده | 400 | 268 | 33.0- |
| جمع کل خودرو | 84,120 | 40,656 | 51.7- |
رکوردداران بیشترین کاهش تولید در بخش خودروهای تجاری و کار

کارنامه تجمیعی پنجماهه؛ افت تولید از ابتدای ۱۴۰۵

| نوع محصول | تا پایان مرداد ۱۴۰۴ | تا پایان مرداد ۱۴۰۵ | درصد رشد |
|---|---|---|---|
| سواری | 366,062 | 233,531 | 36.2- |
| وانت | 36,637 | 28,708 | 21.6- |
| ون | 1,313 | 154 | 88.3- |
| مینی بوس و میدل باس | 251 | 284 | 13.1 |
| اتوبوس درون شهری | 196 | 179 | 8.7- |
| اتوبوس بین شهری | 117 | 119 | 1.7 |
| کامیونت | 3,573 | 1,921 | 46.2- |
| کامیون | 3,045 | 3,731 | 22.5 |
| کشنده | 3,130 | 1,087 | 65.3- |
| جمع کل خودرو | 414,324 | 269,714 | 34.9- |
پیامدهای افت تیراژ بر تعادل بازار و فشار قیمتی
