قیمت جدید میوه و تره بار در بازار (۱۶ فروردین)
قیمت انواع میوه و تره بار در میادین شهرداری تهران امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
 
      بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز شانزدهم فروردین ماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام شد.
| میوه | قیمت (ریال) | 
| پرتقال رسمی جنوب | ۱۰۳,۰۰۰ | 
| کیوی | ۱۴۹,۰۰۰ | 
| خیار گلخانه ای | ۱۱۹,۰۰۰ | 
| سیب قرمز | ۱۲۲,۰۰۰ | 
| موز | ۲۹۵,۰۰۰ | 
| خرمالو | ۱۹۹,۰۰۰ | 
| انگور بی دانه سفید | ۲۴۰,۰۰۰ | 
| سیب زرد | ۱۴۲,۰۰۰ | 
| پرتقال تامسون شمال | ۱۰۹,۰۰۰ | 
| لیمو شیرین | ۲۲۰,۰۰۰ | 
| هندوانه | ۵۸,۰۰۰ | 
| انار | ۱۲۰,۰۰۰ | 
| لیموترش سنگی | ۱۶۹,۰۰۰ | 
| به | ۱۹۵,۰۰۰ | 
| نارنگی | ۱۸۷,۰۰۰ | 
| تره بار | قیمت (ریال) | 
| سیب زمینی | ۱۰۰,۰۰۰ | 
| بادمجان دلمه | ۶۰,۰۰۰ | 
| پیاز (زرد و سفید) | ۶۹,۰۰۰ | 
| خیار سالادی | ۴۵,۰۰۰ | 
| سبزی پاک کرده | ۱۴۵,۰۰۰ | 
| فلفل دلمه سبز | ۱۰۵,۰۰۰ | 
| فلفل دلمه رنگی | ۱۰۵,۰۰۰ | 
| فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ | 
| کاهو رسمی پاک کرده | ۶۵,۰۰۰ | 
| کاهو پیچ سالادی | ۶۰,۰۰۰ | 
| کدوحلوایی | ۷۵,۰۰۰ | 
| کدو مسمایی | ۹۰,۰۰۰ | 
| کرفس | ۴۱,۰۰۰ | 
| کلم بروکلی | ۹۹,۰۰۰ | 
| کلم سفید | ۵۲,۰۰۰ | 
| کلم قرمز | ۴۹,۰۰۰ | 
| لوبیا سبز قیطونی | ۱۵۸,۰۰۰ | 
| هویج فرنگی و ایرانی | ۴۹,۰۰۰ | 
| نارنج | ۵۵,۰۰۰ | 
| شلغم | ۶۸,۰۰۰ | 
| ذرت معمولی (بلال) | ۷۲,۰۰۰ | 
| سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۴۹,۰۰۰ | 
| گوجه فرنگی | ۱۰۳,۰۰۰ | 
| سبزی دسته ای کوچک | ۱۲,۰۰۰ | 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                        