قیمت جدید مرغ در بازار / ران و سینه مرغ تغییر قیمت داد
قیمت مرغ امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
قیمت مرغ و تخم مرغ تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرند. یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت مرغ و تخم مرغ، عرضه و تقاضاست. هر چقدر که تقاضا برای مرغ و تخم مرغ بیشتر باشد، ارزش این محصولات نیز بالاتر خواهد رفت و برعکس. همچنین، عواملی مانند شرایط آب و هوایی، کاهش تولید، بیماری ها و مشکلات صنعتی نیز بر تامین مرغ و تخم مرغ تاثیر می گذارند. همچنین افزایش هزینه های مربوط به نگهداری، خوراک، پرورش و حمل و نقل نیز می تواند باعث افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ شود. در نهایت، عواملی مانند رشد جمعیت و افزایش دسترسی به محصولات دامی نیز می توانند به افزایش تقاضا و تاثیرگذار بر قیمت مرغ و تخم مرغ منجر شوند.
قیمت انواع مرغ در یازدهم دی ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
| 
			 نوع مرغ  | 
			
			 قیمت(تومان)  | 
		
| 
			 ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق  | 
			۱۱۸,۵۰۰ | 
| 
			 مغز ران بدون پوست بدون استخوان  | 
			۱۲۹,۵۰۰ | 
| 
			 ساق مرغ بدون پوست و سر ساق  | 
			۱۱۹,۰۰۰ | 
| 
			 سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال  | 
			۱۳۷,۵۰۰ | 
| 
			 سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو  | 
			۱۴۷,۵۰۰ | 
| 
			 ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال  | 
			۱۲۸,۰۰۰ | 
| 
			 بال کبابی ساده - بدون نوک بال  | 
			۸۹,۰۰۰ | 
| 
			 بازوی کبابی ساده  | 
			۷۹,۵۰۰ | 
| 
			 مخلوط بال و بازو کبابی ساده  | 
			۹۲,۰۰۰ | 
| 
			 فیله مرغ  | 
			۱۷۸,۰۰۰ | 
| 
			 گردن مرغ بدون پوست  | 
			۵۰,۰۰۰ | 
| 
			 شنیتسل بدون آرد  | 
			۱۷۰,۰۰۰ | 
| 
			 جوجه چینی  | 
			- | 
| 
			 جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده  | 
			۱۷۸,۰۰۰ | 
| 
			 جوجه کباب بااستخوان ساده  | 
			- | 
| 
			 پا چینی ۱۰ عددی مرغ  | 
			- | 
| 
			 مرغ کنتاکی  | 
			- | 
| 
			 دل مرغ پاک کرده  | 
			۲۹,۰۰۰ | 
| 
			 جگر مرغ  | 
			۱۹,۰۰۰ | 
| 
			 سنگدان مرغ  | 
			۱۹,۰۰۰ | 
| 
			 پای مرغ  | 
			۱۸,۰۰۰ | 
| 
			 بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی  | 
			۱۱۵,۰۰۰ | 
| 
			 بلدرچین منجمد بسته ۵۰۰گرمی  | 
			۸۹,۰۰۰ | 
| 
			 بلدرچین کامل تازه(بسته ۱۰۰۰گرمی)  | 
			۱۲۵,۰۰۰ | 
| 
			 مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی)  | 
			- | 
| 
			 مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی)  | 
			۷۹,۵۰۰ | 
| 
			 مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی  | 
			- | 
| 
			 تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی بسته بندی  | 
			۴۵,۹۰۰ | 
| 
			 تخم مرغ بسته ۲۰ عددی بسته بندی  | 
			۵۹,۹۰۰ | 
| 
			 تخم مرغ بسته ۹ عددی بسته بندی  | 
			۳۳,۹۰۰ | 
| 
			 تخم مرغ بسته ۶ عددی بسته بندی  | 
			۲۵,۹۰۰ | 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.