فقط ۲ خودروی سایپا گران نشد + لیست بازار و کارخانه (۳ تیر)
امروز به جز خودرو تیبا و ساینا S دوگانه سوز سایر خودروهای سایپا افزایش قیمت ثبت کردند.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| تیبا | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| تیبا 2 | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S تیپ DA | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | --- |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک تیپ DA | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S تیپ DA | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
منبع:
اقتصاد آنلاین