قیمت جدید پراید، تیبا، ۲۰۷ و تارا در بازار (۳ اردیبهشت)
قیمت خودرو امروز شنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۱ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی اعلام شد.
 
      قیمت خودرو امروز شنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۱ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی اعلام شد.
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
| پراید ۱۱۱ | ۰ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پراید ۱۳۱ | ۰ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ | 
| پراید ۱۵۱ | ۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا | ۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ | ۱۲۶,۱۶۴,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا دنده ای EX | ۱۲۳,۹۳۲,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای | ۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای R | ۱۷۷,۲۳۴,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد | ۲۵۷,۶۸۸,۰۰۰ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد دیزل | ۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آریو | ۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| چانگان CS35 | ۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سیتروئن C3 | ۰ | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ | 
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا s دنده ای | ۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۷۷,۰۸۶,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین G | ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت پادرا پلاس | ۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای S | ۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
| وانت آریسان | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند LX | ۱۵۹,۷۶۱,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند EF7 | ۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۶۸,۳۷۶,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند سورن ELX | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ | 
| دنا (تیپ ۱) | ۲۰۵,۲۶۲,۰۰۰ | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۲۲۷,۳۷۷,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۴۵,۰۶۸,۰۰۰ | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۷,۴۴۳,۰۰۰ | ۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو GLX 405 | ۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۴۹,۵۸۸,۶۰۰ | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو SLX 405 | ۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس | ۱۶۹,۲۳۳,۳۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۵,۷۲۹,۲۰۰ | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ | 
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۰۴۲,۳۰۰ | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ | 
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۵,۵۵۸,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۹,۳۸۹,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ | 
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ | 
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ | 
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا LX | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ | 
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ | 
| رنو تندر E2 | ۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۰ | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۶۳,۵۸۶,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو کپچر | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس | ۲۴۲,۵۲۴,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس | ۲۱۴,۱۱۱,۸۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا دنده ای | ۲۹۳,۰۳۵,۹۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۲۹۶,۰۰۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۲۴۸,۰۰۰ | ۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۴۹۴,۰۰۰ | ۰ | 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
                
                  منبع:
                
                اقتصاد نیوز              
                       
						 
                                                     
                                     
			
			 
                         
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        