آغاز ریزش قیمت خودرو در بازار؛ سمند سورن ۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان
بازار خودرو در حالی شاهد آغاز ریزش قیمتهاست که سمند سورن به ۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان کاهش یافته است. تأثیر کاهش نرخ ارز و رکود معاملات به وضوح در قیمتها مشهود است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ امروز در بازار خودرو شاهد تغییرات قابل توجهی هستیم که به نظر میرسد ناشی از افت نرخ ارز و رکود سنگین معاملات باشد. این عوامل باعث شدهاند تا بسیاری از خودروهای پرتیراژ داخلی به مسیری اصلاحی وارد شوند.
چرا قیمتها کاهش یافته است؟
کاهش نرخ دلار و رکود در معاملات، بازار خودرو را تحت تأثیر قرار داده و موجب توقف روند صعودی قیمتها شده است. با وجود اینکه برخی مدلها همچنان با افزایش قیمت مواجهاند، اما در کلیت، جریان نزولی در بازار غالب است.
- سمند سورن (TU5P) با کاهش ۸۲ میلیون تومان به ۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان رسیده است.
- قیمت تارا دندهای نیز ۱۰ میلیون تومان کاهش یافته و به ۳ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان رسیده است.
وضعیت قیمتها در ایرانخودرو و سایپا
نوسانات قیمتها در محصولات ایرانخودرو نشاندهنده ترکیبی از ثبات و اصلاح قیمتهاست. به عنوان مثال:
- دنا پلاس اتوماتیک بدون تغییر در سطح ۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان تثبیت شده است.
- سورن پلاس XU7P با کاهش ۳۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.
در گروه سایپا نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. قیمتها به طور کلی به سمت کاهش و ثبات پیش رفتهاند. لیست قیمت محصولات سایپا بدین ترتیب است:
- قیمت شاهین G نسبت به روز گذشته ۲۵ میلیون تومان کاهش یافته و به ۳ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان رسیده است.
- قیمت ساینا S با کاهش ۵ میلیون تومان به ۱ میلیارد و ۸۳۵ میلیون تومان رسیده است.
قیمت محصولات ایرانخودرو - جمعه ۱۵ آبانماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ | (-۲.۵۱%)-۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۱.۱۴%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۳۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۵%)-۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۱%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۳,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۵%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا - جمعه ۱۵ آبانماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۱.۲۱%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۱.۴۴%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۲.۱۰%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کاهش قیمتها در بازار خودرو را نمیتوان بهعنوان نشانهای از یک روند نزولی پایدار در نظر گرفت، چرا که عوامل متعددی مانند نرخ ارز، هزینههای تولید و عرضه و تقاضا هنوز بر قیمتها تأثیرگذارند و ممکن است در آینده تغییرات دیگری را شاهد باشیم.