جدول قیمت جدید کالاهای اساسی در بازار اعلام شد
قیمت کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۳ مهر ۱۴۰۵ بهروز شد. در حال حاضر، هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار به قیمت ۲۵۰ تا ۲۹۰ هزار تومان عرضه میشود.
| کالاهای اساسی | قیمت | |
|---|---|---|
| گوشت مرغ | ۲۵۰-۲۹۰ | |
| گوشت بوقلمون بدون بستهبندی | ۴۵۰ | |
| تخممرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۲۶۰-۵۳۰ | |
| راسته گوساله بدون استخوان بستهبندی در محل داخلی آزاد | ۱.۷۹۰.۰۰۰ | |
| شقه کامل گوسفندی بستهبندی در محل داخلی آزاد | ۱.۵۳۰.۰۰۰ | |
| دنبه بستهبندی یک کیلوگرمی | ۹۹۰ | |
| ران شترمرغ بستهبندی یک کیلوگرمی | ۲.۲۰۰.۰۰۰ | |
| ماهی پرورشی تیلاپیا | ۱۸۰ | |
| ماهی پرورشی اوزون برون | ۹۵۰ | |
| شیر بطری ۹۴۶ گرمی کم چرب | ۱۰۰-۱۳۷.۵۰۰ | |
| کره ۵۰ گرمی | ۶۲-۶۴.۲۰۰ | |
| خامه ساده ۲۰۰ گرمی | ۸۰-۱۲۰ | |
| ماست دبهای ۲.۵ کیلوگرمی کم چرب | ۲۸۵ | |
| پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی به اضافه ویتامین دی | ۱۷۲.۵۵۰-۱۸۸.۶۰۰ | |
| برنج ایرانی | ۳۶۰-۵۶۰ | |
| برنج خارجی | ۱۳۹-۳۴۰ | |
| روغن سرخ کردنی ۸۱۰ گرمی | ۳۶۲-۴۸۱ | |
| روغن مخصوص پخت و پز ۸۱۰ گرمی | ۳۳۰-۳۷۹ | |
| چای ایرانی بستهبندی ۴۵۰ گرمی | ۷۵۰ | |
| چای خارجی ۵۰۰ گرمی |
به گزارش فرتاک نیوز؛ ۸۹۹.۹۰۰-۱.۲۹۹.۰۰۰ |