//
کدخبر: ۵۹۴۶۷۱ //

آخرین قیمت گوشی‌های سامسونگ در ایران – ۱۹ مهر ۱۴۰۵

قیمت جدید گوشی‌های سامسونگ در بازار ایران در تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۵ اعلام شد. این قیمت‌ها شامل مدل‌های اقتصادی تا پرچم‌دار سری S26 می‌شود.

آخرین قیمت گوشی‌های سامسونگ در ایران – ۱۹ مهر ۱۴۰۵

به گزارش فرتاک نیوز؛ قیمت گوشی‌های سامسونگ امروز ۱۹ مهر ۱۴۰۵ در بازار ایران مشخص شد. این قیمت‌ها از ۴۲ میلیون تومان برای مدل A07 تا ۵۳۲ میلیون تومان برای S26 Ultra متغیر است. بررسی قیمت‌ها در بازار تهران نشان‌دهنده تفاوت‌های قابل توجهی میان گوشی‌های اقتصادی، میان‌رده و پرچم‌دار است. نرخ‌ها از منابع معتبر استخراج شده و به میلیون تومان گرد شده‌اند.

قیمت گوشی‌های سامسونگ: از پرچم‌داران تا مدل‌های اقتصادی

مدل سامسونگ گلکسی S26 اولترا با حافظه ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت به قیمت ۵۳۲ میلیون تومان و نسخه ۲۵۶ گیگابایتی آن ۴۶۵ میلیون تومان فروخته می‌شود. همچنین، گلکسی A57 با حافظه ۵۱۲ گیگابایت در بازه قیمتی ۱۶۸ تا ۲۰۲ میلیون تومان و A36 با حافظه ۲۵۶ گیگابایت به قیمت ۹۹ میلیون تومان عرضه می‌گردد. ارزان‌ترین مدل، گلکسی A07 (۶۴ گیگابایت) با قیمت ۴۲ میلیون تومان است. تفاوت قیمت‌ها به عواملی مانند حافظه، رم، کشور سازنده و اقلام همراه بستگی دارد. همچنین، هزینه نهایی خرید می‌تواند بر اساس فروشنده و وضعیت رجیستری متفاوت باشد.
مدل حافظه رم قیمت (تومان)
S26 Ultra 512 12 532,000,000
S26 Ultra 256 12 465,000,000
S25 Ultra 5G 512 12 439,000,000
S24 FE 256 8 230,000,000
S25 FE 256 8 229,000,000
S24 FE 256 8 221,000,000
A57 5G 512 12 202,000,000
S25 FE 256 8 197,000,000
A57 5G 256 12 187,000,000
A57 5G 256 8 168,000,000
A57 5G 512 12 168,000,000
A56 5G 256 12 164,000,000
A56 5G 256 12 164,000,000
A57 5G 256 12 154,000,000
A57 5G 128 8 148,000,000
A57 5G 256 8 144,000,000
A57 5G 256 8 140,000,000
A55 5G 256 8 136,000,000
A55 5G 128 8 128,000,000
A57 5G 128 8 128,000,000
A56 5G 256 8 126,000,000
A37 256 8 126,000,000
A37 256 12 118,000,000
A27 5G 256 8 116,000,000
A56 5G 128 8 114,000,000
A56 5G 128 8 114,000,000
A16 4G 256 8 109,000,000
A16 4G 256 8 108,000,000
A37 256 8 105,000,000
A27 5G 256 8 101,000,000
A36 5G 256 8 99,000,000
A37 128 8 97,000,000
A16 4G 128 6 89,000,000
A25 5G 128 6 89,000,000
A27 5G 128 8 89,000,000
A36 5G 128 8 89,000,000
A16 4G 128 6 89,000,000
A26 5G 256 8 88,000,000
A17 4G 256 8 84,000,000
A27 5G 128 6 82,000,000
A17 4G 128 6 79,000,000
A26 5G 128 6 75,000,000
A17 4G 128 4 70,000,000
A17 4G 128 6 69,000,000
A17 4G 128 6 66,000,000
A06 5G 128 6 65,000,000
A05s 4G 128 6 64,000,000
A06 4G 128 4 62,000,000
A06 4G 128 6 61,000,000
A06 5G 128 4 60,000,000
A07 4G 128 6 58,000,000
A17 4G 128 4 57,000,000
A16 4G 128 4 55,000,000
A06 5G 64 4 53,000,000
A06 4G 64 4 53,000,000
A07 4G 128 6 53,000,000
A07 4G 64 4 46,000,000
A07 4G 128 4 46,000,000
A07 4G 64 4 42,000,000
آیا این خبر مفید بود؟
کدخبر: ۵۹۴۶۷۱ //
ارسال نظر