کاهش قیمت خودروهای پرفروش؛ اطلس اتوماتیک به ۳ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان رسید
بازار خودرو در روزهای اخیر با رکود معاملاتی شدیدی مواجه شده و این موضوع منجر به کاهش قیمت خودروها شده است. امروز، قیمت اطلس اتوماتیک به ۳ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان رسید که نشاندهنده تغییرات عمده در بازار است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ روند معاملات در بازار خودرو به وضوح نشاندهنده تداوم رکود و افت تقاضا است که منجر به کاهش قیمتهای محصولات داخلی شده است. این کاهش قیمت به ویژه در میان خودروهای پرتیراژ مشهود است.
آیا کاهش قیمتها دائمی خواهد بود؟
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این کاهش موقتی است و به راحتی میتواند با تغییرات در بازارهای موازی یا عوامل کلان اقتصادی، معکوس شود. نوسانات بازار خودرو معمولاً به سرعت به وضعیت قبلی خود بازمیگردند.
چه خودروهایی بیشتر کاهش قیمت داشتهاند؟
امروز، مدلهای مختلف ایرانخودرو به ویژه نسخههای اتوماتیک با افت قیمت قابل توجهی در بازار روبرو شدند:
- پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۲۳ میلیون تومانی به ۴ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان رسید.
- دنا پلاس اتوماتیک با افت ۳۶ میلیون تومانی به ۴ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان رسید.
- قیمت تارا دندهای ۲۶ میلیون تومان کاهش یافته و به ۳ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان رسیده است.
- سورن پلاس XU۷P نیز با کاهش ۶۲ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۵۰۳ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات ایرانخودرو - پنجشنبه ۲۱ آبانماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۲.۴۲%)-۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۳,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۳۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۳,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس | ۲,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۷۰%)-۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۴۱%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۳۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۷۴%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وضعیت خودروهای سایپا در بازار
در همین حال، قیمت خودروهای سایپا نیز به طور مشابه کاهش یافته است:
- قیمت شاهین G به ۳ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان افت کرده است.
- قیمت اطلس G به ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان رسید.
- ساینا S و کوییک S نیز به ترتیب به یک میلیارد و ۷۹۸ میلیون و یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان رسیدند.
قیمت محصولات سایپا - پنجشنبه ۲۱ آبانماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (-۷.۰۸%)-۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۲,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۷۷%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۸۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
این روند ریزشی قیمتها در حالی رخ میدهد که بازار انتظار سیگنالهای پایدار اقتصادی برای بهبود وضعیت را دارد.