قیمت خودروها در بازار امروز؛ افزایش قابل توجه قیمتها و تاثیر آن بر خریداران
بازار خودرو امروز با افزایش قابل توجه قیمتها روبهرو است. این تغییرات قیمتی ناشی از نوسانات ارزی و انتظارات تورمی است که خریداران را با چالشهایی مواجه کرده است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ قیمت خودرو امروز در شرایطی صعودی است که نوسانات ارزی و انتظارات تورمی بر بازار سایه افکندهاند. در این روز، قیمت شاهین G به سه میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان افزایش یافته که نشاندهندهی شدت تغییرات قیمتی است.
دلایل افزایش قیمت خودروها چیست؟
بازار خودرو به دلیل تحولات اقتصادی و سیاسی، از جمله تحریمهای جدید و نگرانی از اختلال در حمل و نقل، با نوساناتی شدید روبهرو است. این عوامل موجب افزایش قیمتها و کاهش تمایل فروشندگان به عرضه خودرو با قیمتهای قبلی شده است.
- نوسانات ارزی و دورنمای تورم
- کاهش عرضه و افزایش تقاضا برای خرید به عنوان سرمایه
- خریداران به دنبال حفظ ارزش داراییهای خود هستند.
وضعیت قیمت خودروهای ایرانخودرو و سایپا
در بازار ایرانخودرو، تقاضا برای سدانهای پرفروش به شدت افزایش یافته و قیمتها نیز به همین نسبت بالا رفته است. به عنوان مثال، قیمت دنا پلاس اتوماتیک به چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین، در سایپا، قیمت شاهین G نیز ۹۰ میلیون تومان افزایش یافته و به سه میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان رسیده است. لیست قیمتهای جدید به شرح زیر است:
قیمت محصولات ایرانخودرو - سهشنبه ۱۲ آبانماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ | (-۱.۶۱%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۳۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۹۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۸%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۹%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۴%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۲%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۳,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۱۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا - سهشنبه ۱۲ آبانماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۲۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۵۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۲.۹۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (-۱.۹۴%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۳%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۹%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۵%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
در این شرایط، خریداران باید با توجه به نوسانات قیمت، تصمیمات خود را به دقت برنامهریزی کنند.