قیمت روز سکه، طلا، طلای دست دوم و نقره
امروز سه شنبه 7 مرداد ماه 1404 سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) با افزایش 600 هزار تومانی نسبت به روز گذشته در همین ساعت به قیمت 79 میلیون و 750 هزار تومان معامله می شود.
 
      قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز سه شنبه 7 مرداد ماه 1404 اعلام شد. بر این اساس هم اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 7 میلیون و 157 هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) نیز 79 میلیون و 750 هزارتومان است.
قیمت سکه در بازار آزاد
امروز قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) 79 میلیون و 750 هزارتومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 72 میلیون و 410 هزارتومان، قیمت نیم سکه بهار آزادی 42 میلیون و 860 هزار تومان، قیمت ربع سکه بهار آزادی 25 میلیون و 360 هزارتومان و سکه یک گرمی 14 میلیون و 530 هزارتومان در بازار آزاد به فروش می رسد.
قیمت طلا در بازار آزاد
امروز قیمت هر مثقال طلا 30 میلیون و 990 هزارتومان، قیمت طلای 24 عیار در هر گرم 9 میلیون و 543 هزار تومان و قیمت طلای 18عیار در هر گرم 7 میلیون و 157 هزار تومان تعیین قیمت شد.
قیمت طلای دست دوم
در بازار آزاد قیمت طلای دست دوم هر گرم 7 میلیون و 71 هزار تومان قیمت گذاری شده است. قیمت نقره هر گرم نیز 116 هزار و 960 تومان به فروش می رسد.
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم سه شنبه 7 مرداد ماه 1404
| فرتاک نیوز | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | 
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 79/750 میلیون | 79/200 میلیون | 
| سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 72/410 میلیون | 72/000 میلیون | 
| نیم سکه بهار آزادی | 42/860 میلیون | 42/300 میلیون | 
| ربع سکه بهار آزادی | 25/360 میلیون | 25/000 میلیون | 
| سکه یک گرمی | 14/530 میلیون | 14/000 میلیون | 
| هر گرم طلای 18 عیار | 7/157 میلیون | * | 
| هر گرم طلای 24 عیار | 9/543 میلیون | * | 
| انس طلا | 3/314 دلار | * | 
| مثقال طلا | 30/990 میلیون | * | 
| طلای دست دوم | 7/071 میلیون | * | 
| گرم نقره 999 | 116/960 هزارتومان | * | 
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم دوشنبه 6 مرداد ماه 1404
| فرتاک نیوز | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | 
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 79/150 میلیون | 78/500 میلیون | 
| سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 71/700 میلیون | 71/100 میلیون | 
| نیم سکه بهار آزادی | 42/260 میلیون | 41/740 میلیون | 
| ربع سکه بهار آزادی | 25/070 میلیون | 24/800 میلیون | 
| سکه یک گرمی | 14/530 میلیون | 14/000 میلیون | 
| هر گرم طلای 18 عیار | 7/110 میلیون | * | 
| هر گرم طلای 24 عیار | 9/478 میلیون | * | 
| انس طلا | 3/336 دلار | * | 
| مثقال طلا | 30/786 میلیون | * | 
| طلای دست دوم | 7/010 میلیون | * | 
| گرم نقره 999 | 115/920 هزارتومان | * | 
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم یکشنبه 5 مرداد ماه 1404
| فرتاک نیوز | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | 
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 78/150 میلیون | 77/500 میلیون | 
| سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 70/890 میلیون | 70/200 میلیون | 
| نیم سکه بهار آزادی | 41/760 میلیون | 41/200 میلیون | 
| ربع سکه بهار آزادی | 24/260 میلیون | 24/000 میلیون | 
| سکه یک گرمی | 14/530 میلیون | 14/000 میلیون | 
| هر گرم طلای 18 عیار | 6/979 میلیون | * | 
| هر گرم طلای 24 عیار | 9/306 میلیون | * | 
| انس طلا | 3/337 دلار | * | 
| مثقال طلا | 30/239 میلیون | * | 
| طلای دست دوم | 6/886 میلیون | * | 
| گرم نقره 999 | 115/520 هزارتومان | * | 
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم شنبه 4 مرداد ماه 1404
| فرتاک نیوز | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | 
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 79/640 میلیون | 79/000 میلیون | 
| سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 71/970 میلیون | 71/500 میلیون | 
| نیم سکه بهار آزادی | 42/660 میلیون | 42/000 میلیون | 
| ربع سکه بهار آزادی | 24/860 میلیون | 24/300 میلیون | 
| سکه یک گرمی | 14/730 میلیون | 14/000 میلیون | 
| هر گرم طلای 18 عیار | 7/101 میلیون | * | 
| هر گرم طلای 24 عیار | 9/469 میلیون | * | 
| انس طلا | 3/337 دلار | * | 
| مثقال طلا | 30/783 میلیون | * | 
| طلای دست دوم | 7/000 میلیون | * | 
| گرم نقره 999 | 113/930 هزارتومان | * | 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                         
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        