سقوط قیمت خودروهای وارداتیدر ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴؛ تویوتا و هیوندای پیشتاز کاهش!+ جدول
گزارش امروز بازار خودروهای وارداتی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ نشان میدهد که قیمت برخی از مدلهای محبوب از جمله تویوتا و هیوندای با کاهش قابل توجهی روبرو شده است، در حالی که دیگر برندها ثبات قیمت را تجربه میکنند.

بر اساس دادههای بازار خودرو در روز دوشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، قیمت خودروهای وارداتی با نوساناتی همراه بوده است. در این میان، محصولات تویوتا با کاهش چشمگیری در قیمتها مواجه شدند. به طور خاص، تویوتا کرولا 1.2 مدل ۲۰۲۴ بیشترین افت قیمت را در میان خودروهای این برند تجربه کرد و با حدود ۵۰ میلیون تومان کاهش نسبت به روز قبل، به قیمت ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسید.
در همین حال، یکی از مدلهای هیوندای نیز با کاهش قیمت همراه بود، در حالی که سایر محصولات این شرکت تغییر قیمتی نداشتند. هیوندای کونا شاهد کاهش ۹۰ میلیون تومانی قیمت بود و به رقم ۴ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان رسید. در مقابل، قیمت خودروهای کیا موتورز، فولکسواگن و مزدا در بازار نسبت به روز گذشته تغییری را ثبت نکردند.
همچنین، گزارشهای اقتصادآنلاین حاکی از کاهش قیمت در محصولات هوندا دارد. بر این اساس، هوندا وزل مدل ۲۰۲۴ با افت حدود ۹۰ میلیون تومانی، به قیمت ۳ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان در بازار معامله میشود. برخلاف روند کلی بازار، قیمت محصولات نیسان افزایش یافته است. نیسان سیلفی (آمیتیس) با ۵ میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به روز قبل، به قیمت ۳ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
جزئیات بیشتر قیمت خودروهای وارداتی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ در جدول زیر قابل مشاهده است.
قیمت خودروهای وارداتی امروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ |
||
تویوتا - Toyota |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) قیمت (تومان) |
---|---|---|
کرولا 1.2 ۲۰۲۳ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا 1.2 ۲۰۲۴ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۲%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین بنزینی ۲۰۲۴ | ۲,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۳ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۴ | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۴ (اسپرت) | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا کراس هیبرید | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
BZ4 | ۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کمری | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رافور | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای - Hyundai |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
النترا ۲۰۲۳ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکسنت ۲۰۲۳ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
توسان ۲۰۲۳ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کونا | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرتا ۲۰۲۳ | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیا موتورز - Kia Motors |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
کیا K3 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (کوشا) | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (هرمس) | ۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اپتیما ۲۰۲۴ توربو K5 | ۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سلتوس ۲۰۲۴ توربو | ۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سونت ۲۰۲۴ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سراتو ۲۰۲۴ | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا - Mazda |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
مزدا3 | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا CX-30 | ۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سوزوکی - Suzuki |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
سیاز ۲۰۲۵ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بالنو ۲۰۲۵ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ویتارا | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فرانکس | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیمنی (5 در) | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا - Honda
|
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
وزل ۲۰۲۳ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۴%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وزل ۲۰۲۴ | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۴%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتی | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
HR-V | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا NS1 | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
CR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ZR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
فولکسواگن - Volkswagen
|
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
ID4 مدل ۲۰۲۵ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیراک ۲۰۲۴ | ۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نیسان - Nissan
|
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
سانی | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سانی ۲۰۲۴ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سیلفی (آمیتیس) | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سیلفی مکس ادیشن | ۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قشقایی | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیکس | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ترا | ۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جتا - Jeeta
|
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
جتا VS5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جتا VS7 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیلی - Geely
|
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
آزکارا | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گریت وال - Great Wall
|
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
تانک 300 | ۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
میتسوبیشی - Mitsubishi
|
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
اوتلندر L-LINE | ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اوتلندر M-LINE | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اوتلندر H-LINE | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا - Venucia
|
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا V-Online | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی - MG
|
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
ام جی 4 | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی 5 | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی GT | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گک - GAC
|
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
GS3 | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Emkoo | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow هیبریدی | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آئودی |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
Q5 (سیلور پکیج) | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Q5 (بلک پکیج) | ۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اشکودا - Skoda |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
سوپرب | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Octavia | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
Karoq | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
Karoq | ---- |