قیمت محصولات سایپا امروز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ / کاهش قیمت شاهین و افزایش زامیاد +جدول قیمتها
در این گزارش قیمت بازار خودروهای سایپا پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ را بخوانید.

بررسی بازار خودروهای سایپا در روز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ نشان میدهد که در حالی که بیشتر محصولات این شرکت تغییر قیمتی نداشتهاند، شاهین با کاهش و وانتهای زامیاد با افزایش قیمت روبرو شدهاند.
بر اساس آخرین قیمتهای بازار، قیمت خودروهای خانواده ساینا و همچنین مدلهای سهند (G و S) نسبت به روز گذشته ثابت مانده است. سری کوییک و اطلس نیز نوسانات جزئی را تجربه کردهاند.
در این میان، قیمت شاهین GL با کاهش ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، به حدود ۸۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
در مقابل، وانتهای زامیاد با افزایش قیمت مواجه شدهاند. قیمت زامیاد (رادیال) حدود ۱۴ میلیون تومان افزایش یافته و به ۷۰۷ میلیون تومان رسیده است. همچنین، وانت زامیاد نیز ۸ میلیون تومان گرانتر شده و با قیمت ۶۹۶ میلیون تومان در بازار معامله میشود.
برای اطلاع دقیق از قیمت سایر محصولات سایپا در بازار امروز، میتوانید جدول زیر را ملاحظه کنید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ |
||
---|---|---|
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر (درصد) تومان |
سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند S | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند E اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۴۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین GL | ۸۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۴,۵۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۲%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.