قیمت گوشت گوساله، گاو، گوسفند وشتر بعد از پایان تعطیلات | آخرین قیمت امروز ۱۸ شهریور + جدول
تعطیلات تمام شد و حالا ببینیم بازار گوشت قرمز امروز 18 شهریور 1402 چه تغییری کرده و به چه سمت و سویی رفته است.
امروز 18 شهریور بعد از پایان تعطیلات سری به بازار گوشت قرمز زدیم تا از ریز قیمت ها باخبر شویم و آنچه را مشاهده کردیم در 3 جدول به طور مفصل با شما درمیان گذاشتیم.
اما به طور خلاصه ماجرا از این قرار است:
- گوشت ران گوساله بدون استخوان منجمد 3 کیلوگرمی ................... ۱٬۰۱۷٬۶۰۰
- گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند رزا 1 کیلوگرمی ................... ۲۵۹٬۵۰۰
- زبان گوساله ................................................................................. ۳۴۰٬۰۰۰
- گوشت قیمه ای گوساله ................................................................. ۵۴۹٬۹۰۰
- قلم گوساله .................................................................................... ۳۹٬۹۰۰
- فیله گوساله ................................................................................... ۸۱۹٬۹۰۰
- گوشت گوساله مغز ران (1 کیلوگرم) ................................................... ۴۸۶٬۵۰۰
- سردست گوساله ......................................................................... ۴۷۰٬۰۰۰
- راسته گوساله ............................................................................ ۶۱۹٬۹۰۰
.
- گوسفند زنده ................................................................................... ۲۳۰٬۰۰۰
- سر دست گوسفندی ممتاز ............................................................... ۵۷۹٬۰۰۰
- ران گوسفندی ................................................................................... ۵۱۰٬۰۰۰
- ماهیچه گوسفندی ............................................................................ ۵۵۰٬۰۰۰
- گوشت راسته گوسفندی بدون استخوان .......................................... ۹۱۰٬۰۰۰
- بسته شقه گوسفندی (حدود 10 کیلوگرم) ....................................... ۴۸۹٬۰۰۰
- گوشت شتر ..................................................................................... ۶۷۰٬۰۰۰
- قلم شتر ........................................................................................... ۶۵٬۰۰۰
- گوشت شتر چرخ کرده(بسته بندی یک کیلویی) ............................. ۶۷۵٬۰۰۰
- گوشت شتر چرخکردنی .................................................................. ۴۸۹٬۰۰۰
- گوشت خورشتی شتر ..................................................................... ۵۲۰٬۰۰۰
- گوشت خورشتی شتر ..................................................................... ۶۸۰٬۰۰۰
- راسته بدون استخوان شتر ............................................................. ۷۹۹٬۰۰۰
قیمت گوشت گاو و گوساله (جدول قیمت)
در این قسمت می توانید جدولی مفصل از قیمت گوشت گاو و گوساله - قیمت ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گاو و گوساله - ۱۸ شهریور را مشاهده کنید.
| لیست قیمت گوشت گاو و گوساله | قیمت (تومان) | زمان بروزرسانی | 
|---|---|---|
| گوشت ران گوساله بدون استخوان منجمد 3 کیلوگرمی | ۱٬۰۱۷٬۶۰۰ | 51 دقیقه پیش | 
| زبان گوساله | ۳۴۰٬۰۰۰ | 44 دقیقه پیش | 
| گوشت قیمه ای گوساله | ۵۴۹٬۹۰۰ | 12 دقیقه پیش | 
| قلم گوساله | ۳۹٬۹۰۰ | 12 دقیقه پیش | 
| فیله گوساله | ۸۱۹٬۹۰۰ | 12 دقیقه پیش | 
| سردست گوساله | ۴۷۰٬۰۰۰ | 10 دقیقه پیش | 
| گوشت گوساله مغز ران (1 کیلوگرم) | ۴۸۶٬۵۰۰ | 43 دقیقه پیش | 
| راسته گوساله | ۶۱۹٬۹۰۰ | 53 دقیقه پیش | 
| گوشت نگینی گوساله | ۵۴۹٬۹۰۰ | 23 دقیقه پیش | 
| گوشت خورشتی گوساله بسته 1 کیلوگرمی | ۳۹۲٬۲۰۰ | 45 دقیقه پیش | 
| قلم گوساله (1کیلوگرم) | ۴۵٬۰۰۰ | 50 دقیقه پیش | 
| ران گوساله | ۴۸۰٬۰۰۰ | 38 دقیقه پیش | 
| ماهیچه گوساله | ۵۴۹٬۹۰۰ | 23 دقیقه پیش | 
| استیک کوهان گوساله | ۹۵۰٬۰۰۰ | 12 دقیقه پیش | 
| قلم گوساله | ۷۰٬۰۰۰ | 21 دقیقه پیش | 
| فیله گوساله | ۸۰۵٬۰۰۰ | 7 دقیقه پیش | 
| کوهان گوساله | ۸۰۹٬۰۰۰ | 29 دقیقه پیش | 
| گوشت سردست گوساله | ۶۶۹٬۰۰۰ | 21 دقیقه پیش | 
| ران ممتاز گوساله | ۵۴۹٬۹۰۰ | 29 دقیقه پیش | 
| راسته استیکی گوساله | ۶۴۹٬۹۰۰ | 18 دقیقه پیش | 
| سبد گوشت قرمز(گوساله) | ۲٬۲۸۹٬۰۰۰ | 41 دقیقه پیش | 
| گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۲۴٬۴۸۰ | 8 دقیقه پیش | 
| گوشت چرخ کرده گوساله | ۳۵۰٬۰۰۰ | 35 دقیقه پیش | 
| دنبالچه گوساله | ۴۱۹٬۰۰۰ | 35 دقیقه پیش | 
| قلم گوساله کبابی (گریل) | ۷۵٬۰۰۰ | 51 دقیقه پیش | 
| راسته گوساله | ۶۵۰٬۰۰۰ | 8 دقیقه پیش | 
| گوشت ماهیچه ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۲۶٬۲۴۰ | 28 دقیقه پیش | 
| فیله گوساله | ۷۵۹٬۹۰۰ | 26 دقیقه پیش | 
| گوشت بیف استروگانف گوساله | ۶۴۹٬۹۰۰ | 33 دقیقه پیش | 
| چنجه گوساله ( راسته ) | ۶۴۹٬۹۰۰ | 54 دقیقه پیش | 
| سردست ممتاز گوساله رالاگ 5 کیلو گرمی | ۲٬۶۱۸٬۰۰۰ | 35 دقیقه پیش | 
| مغز راسته گوساله | ۶۴۹٬۹۰۰ | 32 دقیقه پیش | 
| مغز ران گوساله ا مغز ران گوساله تازه استاربال | ۶۶۹٬۰۰۰ | 50 دقیقه پیش | 
| چنجه گوساله ( فیله) | ۸۱۹٬۹۰۰ | 17 دقیقه پیش | 
| سردست گوساله بدون چربی | ۶۴۹٬۰۰۰ | همین حالا | 
| خورشتی گوساله | ۵۵۰٬۰۰۰ | 18 دقیقه پیش | 
| چنجه کوهان گوساله ( دوش کباب ) | ۹۰۰٬۰۰۰ | 44 دقیقه پیش | 
| سرسینه گوساله | ۱۷۹٬۰۰۰ | 29 دقیقه پیش | 
| گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی | ۴۱۸٬۸۸۰ | 6 دقیقه پیش | 
| مغز ران گوساله | ۵۷۰٬۰۰۰ | 10 دقیقه پیش | 
| گوشت گوساله خورشتی | ۵۴۹٬۹۰۰ | 53 دقیقه پیش | 
| ران گوساله بدون چربی | ۶۵۹٬۰۰۰ | همین حالا | 
| ماهیچه گوساله | ۵۴۰٬۰۰۰ | 34 دقیقه پیش | 
| قلم گوساله | ۶۵٬۰۰۰ | 55 دقیقه پیش | 
| گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۲۳٬۶۰۰ | 7 دقیقه پیش | 
| راسته گوساله | ۸۹۹٬۰۰۰ | 8 دقیقه پیش | 
| گوشت گوساله چرخ کردنی | ۵۳۵٬۰۰۰ | 46 دقیقه پیش | 
| گوشت مخلوط گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۴۳۹٬۱۲۰ | 54 دقیقه پیش | 
| چرخ کرده گوساله بدون چربی | ۶۷۹٬۰۰۰ | 30 دقیقه پیش | 
| گوشت راسته گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۲۷٬۱۲۰ | 54 دقیقه پیش | 
| استیک فیله گوساله | ۹۳۰٬۰۰۰ | 49 دقیقه پیش | 
| گوشت خورشتی گوساله | ۷۲۹٬۰۰۰ | 55 دقیقه پیش | 
| فیله گوساله | ۷۶۰٬۰۰۰ | 35 دقیقه پیش | 
| گوشت خورشتی گوساله | ۵۴۵٬۰۰۰ | 13 دقیقه پیش | 
| گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۲۴٬۴۸۰ | 13 دقیقه پیش | 
| گوشت سر دست گوساله رویال طعم 1 کیلوگرمی ا - | ۵۳۵٬۰۰۰ | 44 دقیقه پیش | 
| گوشت قرمز چرخکرده | ۱۲۹٬۷۵۰ | 11 دقیقه پیش | 
| مغز راسته گوساله | ۶۵۰٬۰۰۰ | 8 دقیقه پیش | 
| گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی | ۲۶۲٬۲۴۰ | 8 دقیقه پیش | 
| استیک گوساله ۲۵۰ گرمی ا - | ۱۴۳٬۲۲۵ | 39 دقیقه پیش | 
| گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی | ۴۱۹٬۵۸۴ | 18 دقیقه پیش | 
| چرخ کرده گوساله | ۶۲۹٬۰۰۰ | 13 دقیقه پیش | 
| گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی | ۲۶۱٬۸۰۰ | 47 دقیقه پیش | 
| گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی | ۲۶۲٬۲۴۰ | 16 دقیقه پیش | 
| گوشت قیمه ای گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۲۴٬۴۸۰ | 35 دقیقه پیش | 
| رولت ماهیچه گوساله | ۵۴۹٬۹۰۰ | 41 دقیقه پیش | 
| کباب برگ ( گوشت گوساله ) | ۸۱۰٬۰۰۰ | 35 دقیقه پیش | 
| گوشت کباب کوبیده | ۴۸۳٬۰۰۰ | 13 دقیقه پیش | 
| بیفتک گوساله ( فیله ) | ۸۱۹٬۹۰۰ | 26 دقیقه پیش | 
| گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۲۴٬۴۸۰ | 8 دقیقه پیش | 
| گوشت مخلوط گوساله رالاگ 800 گرمی | ۳۵۱٬۲۹۶ | 45 دقیقه پیش | 
| استیک فیله گوساله | ۹۶۲٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش | 
| گوشت گوساله | ۵۷۰٬۰۰۰ | 27 دقیقه پیش | 
| گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی | ۴۱۹٬۵۸۴ | 43 دقیقه پیش | 
| گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی | ۲۶۲٬۲۴۰ | 22 دقیقه پیش | 
| گوشت چرخکرده گوساله ساده | ۴۹۷٬۰۰۰ | 14 دقیقه پیش | 
| ماهیچه گوساله پاک شده (بدون استخوان) | ۶۴۸٬۰۰۰ | 43 دقیقه پیش | 
| راسته گوساله ۱ کیلوگرمی ا - | ۵۹۹٬۰۰۰ | 46 دقیقه پیش | 
| گوشت ماهیچه ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی | ۲۶۳٬۱۲۰ | 20 دقیقه پیش | 
| استیک راسته گوساله | ۷۹۰٬۰۰۰ | 55 دقیقه پیش | 
| گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۲۴٬۴۸۰ | 49 دقیقه پیش | 
| بیفتک گوساله ( راسته ) | ۶۴۹٬۹۰۰ | همین حالا | 
| گوشت گوساله خردشده قیمه ای 1 کیلوگرم ا پینکت | ۷۳۹٬۰۰۰ | 8 دقیقه پیش | 
| مغز گوساله | ۱۷۹٬۰۰۰ | 17 دقیقه پیش | 
| چنجه راسته گوساله | ۹۲۹٬۰۰۰ | 25 دقیقه پیش | 
| بیفتک گوساله کبابی(مرینیت شده) | ۷۱۰٬۰۰۰ | همین حالا | 
| گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 500 گرمی | ۲۶۲٬۲۴۰ | 41 دقیقه پیش | 
| گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی | ۴۱۹٬۵۸۴ | 52 دقیقه پیش | 
| بیکن گوساله اصل 97% برند 202 وزن 250 گرمی | ۱۵۲٬۸۵۵ | 32 دقیقه پیش | 
| گوشت مخلوط گوساله رالاگ 500 گرمی | ۲۱۹٬۵۶۰ | 26 دقیقه پیش | 
| بیفتک گوساله | ۷۴۹٬۰۰۰ | 25 دقیقه پیش | 
| گوشت قیمه ای گوساله رالاگ 800 گرمی | ۴۱۹٬۵۸۴ | 18 دقیقه پیش | 
| چنجه فیله گوساله | ۹۸۹٬۰۰۰ | 49 دقیقه پیش | 
| راسته گوساله | ۶۳۵٬۰۰۰ | 25 دقیقه پیش | 
| فیله گوساله | ۱٬۰۳۹٬۰۰۰ | 34 دقیقه پیش | 
| گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 800 گرمی | ۴۱۹٬۵۸۴ | 40 دقیقه پیش | 
| گوشت قیمه ای گوساله رالاگ 500 گرمی | ۲۶۲٬۲۴۰ | 41 دقیقه پیش | 
| کباب ذغالی گوشت (کوبیده گوشت) | ۴۲۰٬۰۰۰ | 43 دقیقه پیش | 
| استیک کوهان گوساله مرینت شده | ۹۰۰٬۰۰۰ | 27 دقیقه پیش | 
| گوشت گوساله | ۷۲٬۰۳۰ | 17 دقیقه پیش | 
قیمت گوشت گوسفندی(جدول قیمت)
در این قسمت می توانید جدولی مفصل از قیمت گوشت گوسفندی، ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گوسفندی در تاریخ ۱۸ شهریور را مشاهده کنید.
| لیست قیمت گوشت گوسفندی | قیمت (تومان) | زمان بروزرسانی | 
|---|---|---|
| گوسفند زنده | ۲۳۰٬۰۰۰ | 55 دقیقه پیش | 
| گوشت ران گوسفندی پاک شده | ۱٬۰۱۹٬۹۰۰ | 45 دقیقه پیش | 
| سر دست گوسفندی ممتاز | ۵۷۹٬۰۰۰ | 9 دقیقه پیش | 
| گوشت نیم شقه گوسفندی (حدود 5 کیلوگرم) | ۴۸۹٬۰۰۰ | 25 دقیقه پیش | 
| ران گوسفندی | ۵۱۰٬۰۰۰ | 28 دقیقه پیش | 
| ران ممتاز گوسفندی | ۵۹۵٬۰۰۰ | همین حالا | 
| ران ممتاز گوسفندی رالاگ 2 کیلوگرمی | ۴۸۷٬۹۰۰ | 33 دقیقه پیش | 
| گوشت راسته گوسفندی بدون استخوان | ۹۱۰٬۰۰۰ | همین حالا | 
| ماهیچه گوسفندی | ۵۵۰٬۰۰۰ | 6 دقیقه پیش | 
| بسته شقه گوسفندی (حدود 10 کیلوگرم) | ۴۸۹٬۰۰۰ | 16 دقیقه پیش | 
| قلوه گوسفندی | ۱۰۹٬۰۰۰ | 34 دقیقه پیش | 
| فیله گوسفندی | ۸۷۹٬۹۰۰ | 39 دقیقه پیش | 
| ماهیچه گوسفندی اکیلوگرمی | ۴۰۰٬۰۰۰ | 33 دقیقه پیش | 
| قلوه گاه پاک شده گوسفندی | ۴۰۲٬۰۰۰ | 47 دقیقه پیش | 
| گوشت چرخ کرده درجه 1 خالص (1 کیلوگرم) | ۳۶۸٬۵۰۰ | 14 دقیقه پیش | 
| شقه گوسفندی | ۴۲۰٬۰۰۰ | 44 دقیقه پیش | 
| دنبه گوسفندی | ۲۸۹٬۹۰۰ | 50 دقیقه پیش | 
| راسته شاندیزی گوسفندی (مرینیت) | ۶۲۹٬۹۰۰ | 17 دقیقه پیش | 
| چرخ کرده مخلوط | ۴۸۸٬۰۰۰ | 48 دقیقه پیش | 
| شقه گوسفندی | ۵۵۹٬۰۰۰ | 42 دقیقه پیش | 
| نیم شقه ران گوسفند | ۴۶۰٬۰۰۰ | 46 دقیقه پیش | 
| قلوه گاه گوسفندی | ۶۴۹٬۰۰۰ | 30 دقیقه پیش | 
| قلم گوسفندی | ۱۲۰٬۰۰۰ | 32 دقیقه پیش | 
| گردن گوسفندی | ۳۷۰٬۰۰۰ | 17 دقیقه پیش | 
| کباب چنجه گوسفندی با دنبه | ۷۸۹٬۹۰۰ | همین حالا | 
| شیشلیک | ۵۶۹٬۰۰۰ | 50 دقیقه پیش | 
| سردست ممتاز گوسفندی رالاگ 3 کیلوگرمی | ۴۷۹٬۷۰۰ | 19 دقیقه پیش | 
| سردست ممتاز گوسفندی رالاگ 2 کیلوگرمی | ۴۷۹٬۷۰۰ | 14 دقیقه پیش | 
| دنده کبابی گوسفندی | ۴۸۹٬۰۰۰ | 48 دقیقه پیش | 
| گوشت آبگوشتی گوسفندی | ۴۷۹٬۹۰۰ | 50 دقیقه پیش | 
| گردن گوسفندی ا meat | ۴۸۰٬۰۰۰ | 10 دقیقه پیش | 
| دنبه گوسفند | ۳۴۰٬۰۰۰ | 33 دقیقه پیش | 
| گوشت راسته ممتاز گوسفندی رالاگ 1 کیلوگرمی | ۴۱۰٬۰۰۰ | 24 دقیقه پیش | 
| قلوه گاه گوسفندی | ۴۲۹٬۹۰۰ | 20 دقیقه پیش | 
| مغز گوسفندی قربانیان 2 عددی ا - | ۱۷۳٬۰۶۸ | 14 دقیقه پیش | 
| دست گوسفند | ۶۱۹٬۰۰۰ | 27 دقیقه پیش | 
| دنبه | ۳۲۲٬۰۰۰ | همین حالا | 
| راسته گوسفندی ا meat | ۴۸۵٬۰۰۰ | 32 دقیقه پیش | 
| چنجه گوسفندی | ۷۳۵٬۰۰۰ | 48 دقیقه پیش | 
| مغز گوسفندی | ۱۰۴٬۰۰۰ | 44 دقیقه پیش | 
| ماهیچه گوسفندی | ۵۹۹٬۹۰۰ | 21 دقیقه پیش | 
| نیم شقه ران گوسفندی | ۶۲۹٬۰۰۰ | 47 دقیقه پیش | 
| سر دست گوسفندی | ۴۷۵٬۰۰۰ | 28 دقیقه پیش | 
| چرخ کرده گوسفندی گوسفندی بدون چربی | ۹۵۹٬۰۰۰ | 13 دقیقه پیش | 
| گوشت خورشتی گوسفندی هایپراستار 1 کیلوگرمی ± 150 گرم ا - | ۶۰۳٬۴۷۷ | 13 دقیقه پیش | 
| کف دست ممتاز گوسفندی رالاگ 1 کیلوگرمی | ۴۸۷٬۹۰۰ | 38 دقیقه پیش | 
| دنبه گوسفندی | ۴۳۹٬۰۰۰ | 50 دقیقه پیش | 
| تافو میت گوشت پنیری تکه ای بکر 300 گرم | ۷۱٬۲۵۰ | 49 دقیقه پیش | 
| استیک فیله مینیون | ۹۵۰٬۰۰۰ | 10 دقیقه پیش | 
| پرده گوسفندی | ۱۹۲٬۰۰۰ | 7 دقیقه پیش | 
| ماهیچه گوسفندی | ۵۸۷٬۰۰۰ | همین حالا | 
| سردست گوسفندی | ۴۴۰٬۰۰۰ | 50 دقیقه پیش | 
| دنبه | ۳۷۰٬۰۰۰ | 42 دقیقه پیش | 
| راسته با استخوان گوسفند ۱.۳ کیلوگرمی ا - | ۶۴۸٬۵۷۰ | 48 دقیقه پیش | 
| استیک ریب آی با استخوان | ۶۶۰٬۰۰۰ | 53 دقیقه پیش | 
| سویا میت چرخ کرده بکر 500 گرم | ۱۰۸٬۲۵۰ | 55 دقیقه پیش | 
| چرخ کرده مخلوط | ۵۴۰٬۰۰۰ | 25 دقیقه پیش | 
| کف دست گوسفند | ۵۳۰٬۰۰۰ | 36 دقیقه پیش | 
| کف دست گوسفندی | ۵۳۸٬۰۰۰ | 22 دقیقه پیش | 
| خورشتی گوسفندی | ۷۸۰٬۰۰۰ | 18 دقیقه پیش | 
| چرخکرده مخلوط گوسفندی گوساله | ۵۵۵٬۰۰۰ | 10 دقیقه پیش | 
| مرغ چرخکرده | ۱۸۹٬۹۰۰ | 23 دقیقه پیش | 
| گوشت چرخکرده شترمرغ | ۵۲۹٬۹۰۰ | 51 دقیقه پیش | 
| کف دست بدون استخوان گوسفندی | ۱٬۱۶۹٬۰۰۰ | همین حالا | 
| گردن گوسفندی پاک نشده | ۴۸۰٬۰۰۰ | 13 دقیقه پیش | 
| استیک پانستا ( اسکین پک ) | ۲۰۴٬۵۰۰ | 49 دقیقه پیش | 
| تافو میت گوشت پنیری چرخ کرده بکر 300 گرم | ۶۱٬۷۵۰ | 12 دقیقه پیش | 
| گردن گوسفندی ۱.۲ کیلوگرمی ا - | ۵۸۹٬۲۰۰ | 39 دقیقه پیش | 
| استیک استریپ لوین کبابی(مرینیت شده) | ۷۱۰٬۰۰۰ | 47 دقیقه پیش | 
| گوشت چرخکرده مخلوط ساده | ۴۹۷٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش | 
| پروتئین گیاهی چرخ کرده تریشه 400 گرم | ۴۳٬۲۲۵ | 18 دقیقه پیش | 
| تیبون استیک کبابی(مرینیت شده) | ۶۸۰٬۰۰۰ | 46 دقیقه پیش | 
| تافومیت چرخ کرده بکر وزن 300 گرم | ۱۱۲٬۰۰۰ | 35 دقیقه پیش | 
| گل ماهیچه گوسفندی | ۹۷۹٬۰۰۰ | 43 دقیقه پیش | 
| تیبون استیکگوسفندی | ۷۲۰٬۰۰۰ | 17 دقیقه پیش | 
| گوشت گوسفند | ۳۴۴٬۰۰۰ | 14 دقیقه پیش | 
| گردن گوسفندی | ۸۸۹٬۹۰۰ | 12 دقیقه پیش | 
| راسته با استخوان گوسفند | ۴۶۰٬۰۰۰ | 27 دقیقه پیش | 
| قلم چلویی گوسفندی | ۸۲۹٬۰۰۰ | همین حالا | 
| گوشت گیاهی چرخکرده (ایرانی) - رسپکت | ۹۲٬۰۰۰ | 12 دقیقه پیش | 
| گوشت گیاهی چرخکرده (فرنگی) - رسپکت | ۹۲٬۰۰۰ | 35 دقیقه پیش | 
| راسته مغز گوسفند | ۷۴۰٬۰۰۰ | همین حالا | 
| ماهیچه دست گوسفندی ۸۰۰ گرمی ا - | ۴۴۹٬۱۲۰ | 41 دقیقه پیش | 
| ران گوسفندی ا - | ۶۱۸٬۹۰۰ | همین حالا | 
| چنجه گوسفندی ( راسته ) | ۸۵۹٬۹۰۰ | 43 دقیقه پیش | 
| شقه بره درجه 1 با دنبه | ۳٬۴۵۰٬۰۰۰ | 26 دقیقه پیش | 
| گوشت خورشتی گوسفندی 1000گرمی) | ۶۰۰٬۰۰۰ | 19 دقیقه پیش | 
| چرخکرده عمده 20کیلو | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 27 دقیقه پیش | 
| گوشت قورمه گوسفندی سنتی اصیل پخت با دنبه بره 250 گرمی | ۲۰۰٬۰۰۰ | 46 دقیقه پیش | 
| روده گوسفندی 10 متری کالیبر 24 الی 26 عرض 55 الی 65 میلیمتر | ۱۱۵٬۰۰۰ | 42 دقیقه پیش | 
| ران گوسفندی | ۴۵۰٬۰۰۰ | 45 دقیقه پیش | 
| گوشت شقه کامل گوسفند بره 8 کیلویی | ۴٬۳۸۹٬۰۰۰ | 24 دقیقه پیش | 
| دنبه گوسفندی | ۳۰۰٬۰۰۰ | 49 دقیقه پیش | 
| گوشت شقه کامل گوسفندی با دنبه (9.2 کیلو) | ۴٬۸۴۰٬۰۰۰ | 45 دقیقه پیش | 
| گوشت ران ممتاز گوسفندی ارگانیک نیلسون - 1 کیلوگرم | ۵۸۴٬۰۰۰ | 47 دقیقه پیش | 
| گوشت چرخ کرده گوسفندی (1000گرمی) مخصوص کباب | ۴۵۰٬۰۰۰ | 14 دقیقه پیش | 
قیمت گوشت شتر(جدول قیمت)
| لیست قیمت گوشت شتر | قیمت (تومان) | زمان بروزرسانی | 
|---|---|---|
| قلم شتر | ۶۵٬۰۰۰ | 41 دقیقه پیش | 
| گوشت شتر | ۶۷۰٬۰۰۰ | 18 دقیقه پیش | 
| گوشت شتر | ۴۸۹٬۰۰۰ | 35 دقیقه پیش | 
| گوشت شتر چرخ کرده(بسته بندی یک کیلویی) | ۶۷۵٬۰۰۰ | 24 دقیقه پیش | 
| گوشت شتر چرخکردنی | ۴۸۹٬۰۰۰ | 16 دقیقه پیش | 
| گوشت خورشتی شتر | ۵۲۰٬۰۰۰ | همین حالا | 
| راسته بدون استخوان شتر | ۷۹۹٬۰۰۰ | 23 دقیقه پیش | 
| گوشت چرخکرده شتر | ۶۵۰٬۰۰۰ | 26 دقیقه پیش | 
| گوشت خورشتی شتر | ۶۸۰٬۰۰۰ | 39 دقیقه پیش | 
| گوشت قیمه ای شتر | ۶۸۰٬۰۰۰ | 16 دقیقه پیش | 
| فیله شتر | ۱٬۰۲۰٬۰۰۰ | 12 دقیقه پیش | 
| گوشت شتر (نیم کیلویی) | ۲۶۰٬۰۰۰ | 48 دقیقه پیش | 
| گوشت شتر پاک نشده | ۶۲۵٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش | 
| گوشت چرخ کرده گیاهی منجمد فرنگی برند رسپکت 400 گرمی | ۷۸٬۲۰۰ | 6 دقیقه پیش | 
| چرخ کرده شتر | ۷۸۹٬۰۰۰ | 32 دقیقه پیش | 
| چرخ کرده شتر | ۴۸۹٬۰۰۰ | همین حالا | 
| گوشت شتر ایرانی (یک کیلویی) | ۵۵۱٬۰۰۰ | 39 دقیقه پیش | 
| گوشت تازه بچه شتر لخم آسایش | - | 18 دقیقه پیش | 
| گوشت شتر تازه | - | 42 دقیقه پیش | 
| گوشت فیله شتر | - | 34 دقیقه پیش | 
| گوشت پاک شده شتر (نیم کیلویی) | - | 53 دقیقه پیش | 
| گوشت راسته شتر | - | 11 دقیقه پیش |