//
کد خبر: 393070

«استقلال» و «پرسپولیس» در لیست نمادهای زیان ده بازار سهام

پر بازده‌ترین صنایع بورس تهران در سال 1401

در سالی که سرانجام نزول فرسایشی بورس به پایان رسید، فقط صنعت «فعالیت های فرهنگی و ورزشی» بازده منفی داشت.

تنها صنعت زیان ده بازار سهام در سال 1401 صنعت «فعالیت های فرهنگی و ورزشی» بود که در این صنعت تنها دو نماد «استقلال» و «پرسپولیس» وجود دارد.

سهام باشگاه های استقلال و پرسپولیس در اواخر سال 1400 در بازار سهام پذیره نویسی شد و بازگشایی این دو نماد در سال 1401 اتفاق افتاد. از زمان بازگشایی نماد این دو باشگاه در بازار سهام، در اکثر روزها «استقلال» و «پرسپولیس» منفی بوده اند و این دو نماد جزو زیان ده ترین نمادها از نظر نوسانات قیمتی بوده اند.

افت های مکرر سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، صنعت «فعالیت های فرهنگی و ورزشی» را با افت 19 درصدی در سال 1401 مواجه کرده که در مجموع حدود 923 میلیارد تومان از ارزش سهام این دو باشگاه کاسته شده است.

«کماسه» پرچم یک صنعت را بالا برد

اما پربازده ترین صنعت در سال 1401 کدام صنعت بود؟ صنعت «استخراج سایر معادن» که فعلا یک صنعت تک نمادی محسوب می شود، با بازدهی 141 درصدی پربازده ترین صنعت بورس بوده است. در این صنعت نماد «کماسه» معامله می شود که البته نماد «کتوسعه» هم در آن وجود دارد اما هنوز قابل معامله نیست.

صنعت محصولات چوبی دومین صنعت پربازده بورس در سال 1401 بوده است. این صنعت با بازدهی 84 درصدی، شامل سه نماد «چفیبر»، «چخزر» و «چنوپا» می شود.

صنعت «محصولات فلزی» با بازده 57 درصدی سومین صنعت پربازده بورس است. صنعت «سیمان، آهک و گچ» نیز چهارمین صنعت پربازده با رشد 54 درصدی است.

در جدول زیر، میزان ارزش صنعت در ابتدا و انتهای سال 1401 را مشاهده می کنید. در ستونی دیگر تفاوت ارزش ابتدا و انتهای دوره نوشته شده و در یک ستون هم میزان سود نقدی تقسیم شده در هر صنعت نوشته شده است.

بیشترین سود نقدی تقسیم شده در صنایع مربوط به صنعت شیمیایی است که مجموع شرکت های این صنعت بیش از 37 هزار میلیارد تومان سود نقدی بین سهامداران خود تقسیم کردند.

ردیف صنعت ارزش صنعت در ابتدای دوره  ارزش صنعت در انتهای دوره تفاوت ارزش میزان سود نقدی صنعت درصد بازدهی با احتساب آورده
1 استخراج سایر معادن 6,314,462,206,000 15,273,647,980,000 8,959,185,774,000 0 141.88
2 محصولات چوبی 21,954,200,000,000 41,300,000,000,000 19,345,800,000,000 20,000,000,000 84.02
3 محصولات فلزی 110,904,821,212,810 173,675,053,455,076 62,770,232,242,266 534,927,656,640 57.08
4 سیمان آهک گچ 1,119,682,656,566,650 1,698,038,720,550,720 578,356,063,984,062 29,249,630,110,830 54.27
5 محصولات کاغذی 46,681,157,889,000 68,238,254,970,000 21,557,097,081,000 1,310,129,100,000 48.99
6 فلزات اساسی 10,730,379,621,581,300 15,661,589,628,422,100 4,931,210,006,840,800 12,888,000,000,000 45.93
7 فنی و مهندسی 598,255,818,400,000 866,085,046,200,000 267,829,227,800,000 0 44.77
8 استخراج زغال سنگ 100,191,300,000,000 142,156,850,000,000 41,965,550,000,000 0 41.89
9 ماشین آلات و تجهیزات 480,148,914,239,552 653,940,747,571,554 173,791,833,332,002 29,000,000,000,000 40.70
10 چاپ 9,136,230,000,000 12,241,600,000,000 3,105,370,000,000 636,900,000,000 40.96
11 انبوه سازی املاک و مستغلات 449,390,617,393,519 627,308,668,920,538 177,918,051,527,019 2,592,386,368,914 40.17
12 خرده فروشی 308,984,666,000,000 415,098,000,350,000 106,113,334,350,000 15,764,385,000,000 39.44
13 استخراج کانه های فلزی 5,976,818,659,040,000 8,158,208,976,260,000 2,181,390,317,220,000 10,800,000,000,000 36.68
14 کانی غیر فلزی 271,632,729,323,000 363,789,653,216,000 92,156,923,893,000 107,775,520,000 33.97
15 واسطه گریهای مالی و پولی 389,392,531,734,000 520,054,231,000,000 130,661,699,266,000 1,540,500,000,000 33.95
16 دستگاههای برقی 257,936,078,310,262 340,689,277,047,378 82,753,198,737,116 39,671,640,000 32.10
17 چندرشته ای صنعتی 5,184,991,722,292,000 6,759,438,760,744,000 1,574,447,038,452,000 31,635,000,000,000 30.98
18 منسوجات 21,585,480,135,100 28,641,086,283,640 7,055,606,148,540 0 30.10
19 لاستیک و پلاستیک 184,101,981,578,389 239,805,859,525,415 55,703,877,947,026 2,354,400,000,000 30.00
20 کاشی و سرامیک 103,715,662,966,000 134,789,651,066,000 31,073,988,100,000 0 29.96
21 دارویی 1,651,177,067,050,000 2,141,486,146,750,000 490,309,079,700,000 4,048,210,000,000 29.94
22 وسایل ارتباطی 33,038,500,047,000 42,383,471,347,000 9,344,971,300,000 7,020,000,000 28.31
23 محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری 43,040,200,000,000 54,840,400,000,000 11,800,200,000,000 0 27.42
24 خودرو و قطعات 2,769,173,983,419,740 3,527,448,590,170,780 758,274,606,751,037 396,953,672,000 27.40
25 فرآورده های نفتی 5,111,338,846,680,000 6,466,916,057,320,000 1,355,577,210,640,000 0 26.52
26 شیمیایی 17,724,188,089,777,500 21,978,013,949,726,100 4,253,825,859,948,560 379,070,148,000,000 26.12
27 بانکها و موسسات اعتباری 3,622,121,094,381,000 4,538,201,565,701,000 916,080,471,320,000 0 25.29
28 حمل و نقل انبارداری و ارتباطات  820,256,587,312,080 1,027,083,187,293,960 206,826,599,981,880 1,412,500,000,000 25.00
29 فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه 2,063,020,848,000 2,493,313,732,000 430,292,884,000 49,687,400,000 23.27
30 غذایی بجز قند وشکر 966,447,210,207,690 1,162,777,733,391,700 196,330,523,184,010 669,882,400,000 20.38
31 عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم 1,429,362,444,542,000 1,688,330,309,016,000 258,967,864,474,000 1,985,288,490,000 18.26
32 قند و شکر 250,350,287,864,368 294,338,414,531,720 43,988,126,667,352 817,721,351,000 17.69
33 فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی 2,277,000,000,000 2,490,000,000,000 213,000,000,000 150,000,000,000 15.94
34 فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط 1,818,215,660,000,000 2,061,053,560,000,000 242,837,900,000,000 22,590,000,000,000 14.60
35 رایانه 723,331,997,521,275 811,000,884,404,430 87,668,886,883,155 4,819,600,000,000 12.79
36 مخابرات 774,392,000,000,000 873,300,800,000,000 98,908,800,000,000 0 12.77
37 بیمه و بازنشستگی 1,795,056,107,152,880 1,978,472,420,107,190 183,416,312,954,304 5,950,000,000,000 10.14
38 زراعت و خدمات وابسته 374,034,707,949,940 409,936,850,917,440 35,902,142,967,500 1,043,627,580,000 9.88
39 سرمایه گذاریها 4,620,260,663,779,160 5,017,570,501,479,160 397,309,837,700,000 57,126,332,500,000 8.47
40 اطلاعات و ارتباطات 137,985,750,000,000 147,627,000,000,000 9,641,250,000,000 0 6.99
41 پیمانکاری صنعتی 59,315,677,752,000 63,411,793,939,000 4,096,116,187,000 0 6.91
42 استخراج نفت گاز جز اکتشاف 132,821,500,200,000 141,084,410,300,000 8,262,910,100,000 0 6.22
43 سایر واسطه گریهای مالی 20,049,000,000,000 20,557,000,000,000 508,000,000,000 250,000,000,000 3.78
44 محصولات چرمی 34,120,857,711,600 35,102,877,467,400 982,019,755,800 0 2.88
45 هتل و رستوران 262,189,904,544,375 267,062,675,635,850 4,872,771,091,475 315,381,987,175 1.98
46 سایر حمل و نقل 4,386,600,000,000 4,433,400,000,000 46,800,000,000 18,000,000,000 1.48
47 فعالیتهای فرهنگی و ورزشی 47,984,056,335,000 38,745,530,430,000 -9,238,525,905,000 0 -19.25
  مجموع 71,610,502,145,943,200 91,725,850,577,223,100 20,115,348,431,279,900 619,194,058,776,559 28.79
 

 

منبع: اقتصاد نیوز