کد خبر:
          340293        
        
        
            
          
        
      
      
                
      
    
            محبوب ترین موبایل های بازار چند؟ (جدول)
آنچه در زیر میآید قیمت محبوب ترین موبایلها در سطح بازار تهران است؛
| برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|---|
| نوکیا | 2018 106 | ۴ | - | ۴۵۰,۰۰۰ | 
| سامسونگ | Galaxy A22 SM-A225F/DSN | ۱۲۸ | ۴۸ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی | POCO M3 M2010J19CG | ۱۲۸ | ۴۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اپل | iPhone 13 Pro Max A2644 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | 
| سامسونگ | Galaxy A12 Nacho SM-A127F/D | ۶۴ | ۴۸ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | 
| هوآوی | Y7a PPA-LX2 | ۱۲۸ | ۴۸ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی | Redmi 9A M2006C3LG | ۳۲ | ۱۳ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | 
| نوکیا | G20 TA-1365 | ۱۲۸ | ۴۸ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی | 11 lite 5G NE 2109119DG | ۲۵۶ | ۶۴ | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | 
        
          منبع:
        
        
          اقتصاد آنلاین