مقایسه شیائومی ۱۸ فولد و گلکسی زد فولد ۸؛ کدام گوشی تاشو بهتر است؟
شیائومی ۱۸ فولد با مشخصات سختافزاری قوی و قیمت رقابتی، در برابر گلکسی زد فولد ۸ سامسونگ قرار میگیرد. این مقایسه به خریداران کمک میکند تا انتخاب بهتری داشته باشند.
به گزارش فرتاک نیوز؛ شیائومی ۱۸ فولد با نوآوریهای چشمگیر در حوزه سختافزار، به رقابت با گلکسی زد فولد ۸ سامسونگ پرداخته و فضایی جذاب در بازار گوشیهای تاشو پرچمدار ایجاد کرده است. در دنیای سریع گوشیهای تاشو، سامسونگ گلکسی زد فولد ۸ با رویکردی متعادل در نرمافزار و دوام، در حالی که شیائومی ۱۸ فولد با تمرکز بر برتری سختافزاری خود، به تمایز میپردازد. این مقایسه برای خریدارانی که در حال تصمیمگیری بین مزایای سختافزاری و تجربه کاربری سامسونگ هستند، اهمیت دارد.
| دسته | شیائومی ۱۸ فولد | گلکسی زد فولد ۸ | برنده |
|---|---|---|---|
| ساخت | Dragon Crystal Glass 3, glass back, aluminum frame, IP58/IP59 | Gorilla Glass Ceramic 3, Victus 2, Armor Aluminum, IP48 | شیائومی – محافظت بهتر |
| نمایشگر داخلی | 7.58-inch LTPO AMOLED, 120Hz, 4000 nits, Dolby Vision | 7.6-inch Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, 3000 nits | شیائومی – روشنایی بیشتر و پشتیبانی غنیتر HDR |
| نمایشگر کاور | 5.38-inch LTPO AMOLED, 120Hz, 4000 nits | 5.5-inch Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | سامسونگ – نمایشگر کاور بزرگتر |
| پردازنده | XRing O3, 3nm, 10-core | Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3nm | سامسونگ – پلتفرم پرچمدار قوی |
| رم/حافظه | Up to 16GB/1TB, UFS 4.1 | Up to 16GB/1TB, UFS 4.x | شیائومی – استاندارد حافظه سریعتر |
| دوربین اصلی | 200MP Leica, OIS | 50MP, OIS | شیائومی – سنسور اصلی با رزولوشن بالاتر |
| تلهفوتو | 50MP, 3x optical zoom, OIS | No dedicated telephoto listed | شیائومی – سیستم دوربین همهکارهتر |
| فوقعریض | 50MP | 50MP | شیائومی – تنظیمات کلی دوربین پیشرفتهتر |
| دوربین سلفی | 16MP | 10MP | شیائومی – رزولوشن بالاتر |
| فیلمبرداری | Up to 8K 24fps, 4K 60fps Dolby Vision | Up to 8K 30fps, 4K 120fps | سامسونگ – گزینههای فیلمبرداری قویتر |
| باتری | 6000mAh | 4800mAh | شیائومی – ظرفیت بسیار بزرگتر |
| شارژ سیمی | 67W | 45W | شیائومی – شارژ سریعتر |
| شارژ بیسیم | 50W | 20W | شیائومی – شارژ بیسیم سریعتر |
| پشتیبانی نرمافزاری | Android 17, HyperOS 4 | Android 17, One UI 9, 7 major OS updates | سامسونگ – پشتیبانی طولانیتر اعلامشده |
| ویژگیهای خاص | Leica cameras, IR port, UWB | Samsung DeX, UWB | سامسونگ – DeX قابلیت دسکتاپ را اضافه میکند |
| قیمت/ارزش | $1,600 | $1,900 | شیائومی – سختافزار بیشتر با قیمت کمتر |
طراحی و نمایشگر: برتری شیائومی ۱۸ فولد در حفاظت
شیائومی ۱۸ فولد با شیشه Dragon Crystal Glass 3، پنل پشتی شیشهای و فریم آلومینیومی، گواهی IP58/IP59 را به ارمغان میآورد. در مقابل، گلکسی زد فولد ۸ با Gorilla Glass Ceramic 3 و گواهی IP48 عرضه میشود. این گواهی مقاومت شیائومی در برابر آب و گردوغبار، مزیتی اساسی در دوام روزمره است.
قدرت و شارژدهی: باتری ۶۰۰۰ میلیآمپرساعتی شیائومی
در زمینه عملکرد، شیائومی ۱۸ فولد به پردازنده ۳ نانومتری XRing O3 با پردازنده مرکزی ۱۰ هستهای و گرافیک Arm G2-Ultra NX MC16 مجهز است. در مقابل، گلکسی زد فولد ۸ از پردازنده ۳ نانومتری Snapdragon 8 Elite Gen 5 بهره میبرد. هر دو دستگاه به دنبال ارائه عملکرد پرچمدار هستند، اما پلتفرم اسنپدراگون سامسونگ تجربهای شناختهشدهتر را فراهم میکند.